THE BAISER DE PAIX PLATE
1500 m · Rating 25-0 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | EARTHWIND'NFIRE0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 2 | QUESTION TIME0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 3 | LAST EMPEROR0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 4 | STRAIGHT JAB0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 5 | SUPER VILLAIN0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 6 | INSIDE OUT0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 7 | JUNGLE SKYLINE0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 8 | YOUNG ROYAL0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 9 | — | 3 | |
| 10 | DOUBLE GRIP0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |


