THE NATIONAL HORSERACING AUTHORITY TROPHY
1400 m · Rating 31-47 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | PROMISE KEEPER0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 2 | SUN KING0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 3 | PLAY THE FIELD0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 4 | TAMARIN FALLS0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 5 | DICK DASTARDLY0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 6 | JET PROPELLED0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 7 | TWOICEE0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 8 | DANE'S CASTLE0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 9 | BRASSY BADGER0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 10 | SURFING AWARD0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |


