THE AZUL PLATE
1400 m · Rating 32-46 · 11 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | BRASSY BADGER0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 2 | COUNTERLIGHT0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 3 | SUGAR PRINCE0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 4 | SUGAR KING0 fuentesForma del caballo → |
— | 11 |
| 5 | — | 2 | |
| 6 | MYTHICAL MAN0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 7 | MUHTA'S DANCER0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 8 | RUSSIA HOUSE0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 9 | TEDDY'S LAST0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 10 | SHAKENOTSTIRRED0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 11 | BACKGAMMON0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |


