THE PRETTY MOLLIE PLATE
1000 m · Rating 0-24 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTURY LAD0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 2 | LIGHT PATH0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 3 | LONE STAR PARK0 fuentesForma del caballo → |
— | 11 |
| 4 | CUT 'EM UP0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 5 | SABRE FORCE0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 6 | NATIONAL TRADE0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 7 | AWANAGO0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |
| 8 | MAJOR JOHN0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 9 | CAPTAIN0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 10 | PRAISE CAESOUR0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |


