THE SPECIAL IDOL PLATE
1850 m · Rating 25-0 · 10 Caballo
0 fuentesTodavía no hay precios comparables para esta carrera.
| # | Caballo | Cuota disponible | Cajón |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDEWYN0 fuentesForma del caballo → |
— | 6 |
| 2 | HARBA0 fuentesForma del caballo → |
— | 7 |
| 3 | GRAND BAIE0 fuentesForma del caballo → |
— | 8 |
| 4 | STRUM0 fuentesForma del caballo → |
— | 3 |
| 5 | ABSALOM0 fuentesForma del caballo → |
— | 9 |
| 6 | ALBERT DOCK0 fuentesForma del caballo → |
— | 4 |
| 7 | COLOUR QUEST0 fuentesForma del caballo → |
— | 1 |
| 8 | ZIP IT0 fuentesForma del caballo → |
— | 5 |
| 9 | MOBSCHIEF0 fuentesForma del caballo → |
— | 10 |
| 10 | DOUBLE GRIP0 fuentesForma del caballo → |
— | 2 |


