
1xBet
Best for: High odds
- Great odds and markets
- Live betting
- Mobile app
Champ-de-Mars-SIEG- und PLATZ-Quoten mit Startern, Jockeys, Trainern, Rennzeiten und verfügbaren Rennkartendaten.
Quotenquelle: SMS Pariaz
Aufgezeichnete Quoten können sich vor dem Rennen ändern. Prüfen Sie den neuesten Preis und die finalen Startermeldungen vor einer Wette. Nur ab 18 Jahren.
1600 m · Rating 25-0 · 8 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POINT OF POLICYAlter 7 | — | — | 5 | 84351 | C.Segeon | P.MERVEN | 60.5kg | |
| 2 | GYMNASTAlter 9 | — | — | 4 | 225118 | J.Bardottier | R.GUJADHUR | 60(-1.5)kg | |
| 3 | AMAPHUPHOAlter 9 | — | — | 8 | 22634 | J.Marcialis | H.MAIGROT | 59.5kg | |
| 4 | PALE ALEAlter 7 | — | — | 2 | 231078 | S.Ladjadj | S.HENRY | 59.5kg | |
| 5 | GLORY BOYAlter 5 | — | — | 6 | 11127 | K.Latham | R.MAINGARD | 59kg | |
| 6 | BALL PARKAlter 6 | — | — | 1 | 83399 | S.Rama | P.MERVEN | 58.5kg | |
| 7 | SILVER BEACHAlter 4 | — | — | 7 | 10891011 | N.Marday | R.GUJADHUR | 58.5(-4)kg | |
| 8 | HUMBLE KINGAlter 7 | — | — | 3 | 991079 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 57(-1.5)kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →1000 m · Rating 41-25 · 8 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIEFTANAlter 5 | — | — | 5 | 359 | S.Bussunt | M.RAMDIN | 61kg | |
| 2 | BINGELELAAlter 4 | — | — | 2 | 43115 | R.Burke | P.FOO KUNE | 60.5kg | |
| 3 | TIGGERAlter 6 | — | — | 8 | 15446 | S.Ladjadj | S.HENRY | 59.5kg | |
| 4 | DEMOCRATIC MANAlter 7 | — | — | 4 | 81464 | J.Bardottier | R.GUJADHUR | 59(-1.5)kg | |
| 5 | SHERIFF MARSHALLAlter 4 | — | — | 7 | 77278 | S.Azie | V.ALLET | 58.5(-1.5)kg | |
| 6 | TOBEASTARAlter 5 | — | — | 3 | 76351 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 57kg | |
| 7 | ONE AND ONLYAlter 6 | — | — | 6 | 43827 | C.Segeon | P.MERVEN | 56.5kg | |
| 8 | UMHLANGAAlter 11 | — | — | 1 | 15932 | D.David | V.ALLET | 56.5kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →1365 m · Rating 31-15 · 8 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTA RIDGEAlter 6 | — | — | 2 | 77786 | K.Latham | A.PERDRAU | 60.5kg | |
| 2 | CATCH THE GERSAlter 6 | — | — | 3 | 38391 | C.Segeon | P.MERVEN | 60kg | |
| 3 | KINGDOM\'S KEYAlter 4 | — | — | 5 | 1031310 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 60kg | |
| 4 | APPEAL BOARDAlter 9 | — | — | 6 | 47785 | R.Mullen | GUJADHUR | 59.5kg | |
| 5 | BALLITO BOYAlter 9 | — | — | 4 | 38678 | S.Ladjadj | S.HENRY | 59kg | |
| 6 | SPACEBEAMAlter 5 | — | — | 1 | 92644 | R.Burke | P.FOO KUNE | 59kg | |
| 7 | MASSIVE IMPACTAlter 4 | — | — | 8 | 1071049 | V.A.Bundhoo | P.FOO KUNE | 58kg | |
| 8 | DUPONT CIRCLEAlter 5 | — | — | 7 | 235109 | B.Sooful | V.ALLET | 55kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →1500 m · Rating 36-20 · 6 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWAYINIAlter 6 | — | — | 6 | 28821 | Y.Emamdee | H.MAIGROT | 61kg | |
| 2 | ALWAYS FLIRTINGAlter 5 | — | — | 1 | 44132 | R.Burke | P.FOO KUNE | 60kg | |
| 3 | CITY OF CHOICEAlter 7 | — | — | 3 | 23883 | C.Segeon | P.MERVEN | 60kg | |
| 4 | KITE SURFERAlter 4 | — | — | 4 | 21581 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 57.5kg | |
| 5 | BOURNE SUPREMEAlter 9 | — | — | 5 | 754511 | S.Azie | V.ALLET | 56(-1.5)kg | |
| 6 | ARROMONCHESAlter 6 | — | — | 2 | 910877 | B.Bhaugeerothee | S.HENRY | 55.5(-1.5)kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →1365 m · Rating 56-40 · 10 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEACH CLUBAlter 8 | — | — | 2 | 16678 | J.Bardottier | R.GUJADHUR | 60.5(-1.5)kg | |
| 2 | CULT STATUSAlter 8 | — | — | 8 | 97746 | B.Sooful | M.RAMDIN | 60.5kg | |
| 3 | PEGASUS LEGACYAlter 7 | — | — | 7 | 32582 | K.Latham | A.PERDRAU | 60.5kg | |
| 4 | UP COMPANYAlter 6 | — | — | 10 | 95769 | N.Teeha | G.ROUSSET | 60kg | |
| 5 | JOE\'S LEGACYAlter 6 | — | — | 9 | 54848 | R.Burke | P.FOO KUNE | 59.5kg | |
| 6 | QUIRITUSAlter 7 | — | — | 4 | 126510 | R.Joorawon | C.RAMDIN | 59.5kg | |
| 7 | ROYAL DUKEAlter 5 | — | — | 5 | 58 | S.Bussunt | M.RAMDIN | 59.5kg | |
| 8 | IN THE FRAMEAlter 5 | — | — | 6 | 43899 | V.Naiko | V.ALLET | 57kg | |
| 9 | PIQUETAlter 7 | — | — | 3 | 55631 | R.Mullen | R.MAINGARD | 57kg | |
| 10 | WINTER SKYEAlter 5 | — | — | 1 | 571029 | S.Rama | P.MERVEN | 55kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →1600 m · Rating 66-50 · 9 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOT LIABLEAlter 6 | — | — | 3 | 35323 | R.Mullen | GUJADHUR | 61kg | |
| 2 | ABINGTONAlter 6 | — | — | 5 | 52164 | K.Latham | A.PERDRAU | 60kg | |
| 3 | ROYAL CHALONAlter 8 | — | — | 7 | 56558 | S.Ladjadj | S.HENRY | 59kg | |
| 4 | RIDGE TOO FARAlter 6 | — | — | 2 | 52793 | R.Joorawon | R.MAINGARD | 58kg | |
| 5 | BOTTOM DOLLARAlter 6 | — | — | 8 | 43283 | R.Burke | P.FOO KUNE | 57.5kg | |
| 6 | I\'LL BE BACKAlter 7 | — | — | 6 | 27548 | B.Sooful | V.ALLET | 56.5kg | |
| 7 | MAKES ME WONDERAlter 6 | — | — | 1 | 63362 | C.Segeon | P.MERVEN | 56.5kg | |
| 8 | LEGAL MAXIMAlter 6 | — | — | 9 | 87666 | S.Rama | P.MERVEN | 55.5kg | |
| 9 | GHOST DOGAlter 6 | — | — | 4 | 16559 | R.Hoolash | G.ROUSSET | 53.5(-1.5)kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →1600 m · Rating 51-35 · 6 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESUGOAlter 5 | — | — | 6 | 35343 | C.Segeon | P.MERVEN | 61kg | |
| 2 | CLEAR AS DAY LIGHTAlter 7 | — | — | 2 | 75555 | K.Latham | V.ALLET | 61kg | |
| 3 | PABLOAlter 9 | — | — | 1 | 66737 | S.Bussunt | P.FOO KUNE | 60kg | |
| 4 | THE LAST SAMURAIAlter 5 | — | — | 3 | 22154 | R.Burke | P.FOO KUNE | 59kg | |
| 5 | TEAMOGAlter 9 | — | — | 4 | 34531 | J.Marcialis | H.MAIGROT | 56.5kg | |
| 6 | THURSDAY LUNCHAlter 6 | — | — | 5 | 39243 | V.Naiko | R.MAINGARD | 56.5kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →1500 m · Rating 46-30 · 8 Starter
| No. | Pferd | SIEG | PLATZ | Startbox | Form | Jockey | Trainer | Gewicht | Tipster-Ansicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARNEY BARNATOAlter 6 | — | — | 3 | 35679 | K.Latham | A.PERDRAU | 60kg | |
| 2 | SYLVESTERAlter 5 | — | — | 6 | 52784 | R.Mullen | GUJADHUR | 60kg | |
| 3 | WAR ACADEMYAlter 8 | — | — | 4 | 98554 | B.Sooful | M.RAMDIN | 59.5kg | |
| 4 | FREEDOMAlter 6 | — | — | 2 | 55533 | C.Segeon | V.ALLET | 58.5kg | |
| 5 | MAKE MY GREYAlter 6 | — | — | 1 | 108743 | J.Geroudis | G.ROUSSET | 58.5kg | |
| 6 | LASER BOLTAlter 5 | — | — | 7 | 51619 | R.Burke | R.MAINGARD | 58kg | |
| 7 | PATTAYA BEACHAlter 9 | — | — | 5 | 48687 | S.Ladjadj | S.HENRY | 58kg | |
| 8 | JUAN BELMONTEAlter 6 | — | — | 8 | 678810 | Y.Emamdee | H.MAIGROT | 57kg |
Tipster-Auswahlen wurden noch nicht veröffentlicht.
Ergebnis ansehen →Diese Seite zeigt aufgezeichnete SMS-Pariaz-SIEG- und PLATZ-Quoten für Champ-de-Mars-Renntage mit Rennkarteninformationen.

Best for: High odds

Best for: Cryptocurrencies betting

Best for: Crypto Sports Betting
Affiliate links may generate commission for Rezilta. Compare terms, eligibility and local availability before registering.
Schneller auf Tipps, Rennkarten, Ergebnisse und Lottoziehungen vom Startbildschirm zugreifen.
Rezilta auf iPhone oder iPad installieren
Tippen Sie auf Teilen, wählen Sie Zum Home-Bildschirm und dann Hinzufügen.