Standardemblem verwendet, da kein offizielles Emblem verfügbar ist.Champ-de-Mars-Pferdeprofil
LUCKY COLOUR
LUCKY COLOUR: Aktuelle Rennen, Platzierungen, Jockeys, Distanzen, Ratings, Startbox, Ausrüstung und Renndetails.
Anderes Pferd suchen
Exakten Namen oder Profil-ID eingeben.
Leistungstrend
LUCKY COLOUR
Formpunkte24
Konstanz17%
Platzquote24%
Beste Platzierung2
Distanzanalyse
LUCKY COLOUR
1400 m
7 Starts · 0 Siege · 3 Plätze
1500 m
5 Starts · 0 Siege · 2 Plätze
1600 m
4 Starts · 0 Siege · 0 Plätze
1850 m
2 Starts · 0 Siege · 0 Plätze
Leistungsindikatoren
Begrenztes Profil
Indikatoren basieren auf der verfügbaren Champ-de-Mars-Historie.
Letzte Rennergebnisse
21Letzte Rennen
| Datum | Rennen | Distanz | Rating | Platz | Jockey | Stall | Startbox | Ausrüstung | Gewicht | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Aug. 2014 | THE NITRAM PLATE | 1500 m | Rating 30-0 | 3 | P.Horil | P.FOO KUNE | 7 | BHND | 507 (0)kg | - |
| 2 Aug. 2014 | THE NITRAM PLATE | 1500 m | Rating 30-0 | 3 | P.K.Horil | P.FOO KUNE | 7 | BHND | 507kg | 1m33.35 |
| 19 Juli 2014 | THE MTML FREEDOM CUP | 1850 m | Rating 30-0 | 8 | D.David | P.FOO KUNE | 3 | BHND | 507 (+2)kg | - |
| 19 Juli 2014 | THE MTML FREEDOM CUP | 1850 m | Rating 30-0 | 8 | D.David | P.FOO KUNE | 3 | BHND | 507kg | 1m57.45 |
| 21 Juni 2014 | THE PENSION CONSULTANTS & ADMINISTRATORS LIMITED SOUVENIR PLATE 2014 | 1600 m | Rating 30-0 | 8 | D.David | P.FOO KUNE | 7 | BHND | 505kg | 1m40.45 |
| 21 Juni 2014 | THE PENSION CONSULTANTS & ADMINISTRATORS LIMITED SOUVENIR PLATE 2014 | 1600 m | Rating 30-0 | 8 | D.David | P.FOO KUNE | 7 | BHND | 505 (+1)kg | 1.40.45 |
| 1 Juni 2014 | THE TEN CENTS PLATE | 1400 m | Rating 30-0 | 3 | D.David | P.FOO KUNE | 7 | B1HND | 504 (-7)kg | 1.25.36 |
| 10 Mai 2014 | THE PRESIDE PLATE | 1000 m | Rating 30-0 | 6 | V.A.Bundhoo | P.FOO KUNE | 4 | SHND | 511kg | 0m58.85 |
| 10 Mai 2014 | THE PRESIDE PLATE | 1000 m | Rating 30-0 | 6 | V.A.Bundhoo | P.FOO KUNE | 4 | SHND | 511 (+4)kg | 58.85 |
| 19 Apr. 2014 | THE WYNCOURT PLATE | 1600 m | Rating 30-0 | 4 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 3 | SHND | 507kg | 1m41.17 |
| 19 Apr. 2014 | THE WYNCOURT PLATE | 1600 m | Rating 30-0 | 4 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 3 | SHND | 507kg | 1.41.17 |
| 22 März 2014 | THE MR. CALIFORNIA PLATE | 1400 m | Rating 30-0 | 8 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 9 | SND | 509kg | 1m27.78 |
| 22 März 2014 | THE MR. CALIFORNIA PLATE | 1400 m | Rating 30-0 | 8 | N.Juglall | P.FOO KUNE | 10 | SND | 509kg | 1.27.78 |
| 16 Nov. 2013 | THE SEA WARRIOR PLATE | 1365 m | Rating 22-0 | 5 | B.Sooful | P.FOO KUNE | 7 | SND | 496kg | 1.24.61 |
| 7 Sept. 2013 | THE SHELL FUEL SAVE DIESEL CUP | 1400 m | Rating 25-0 | 7 | R.Burke | P.FOO KUNE | 6 | SN | 500kg | 1.26.48 |
| 24 Aug. 2013 | THE UPS CUP | 1500 m | Rating 25-0 | 8 | Y.Yeung Ki | P.FOO KUNE | 6 | SN | 498kg | 1.34.01 |
| 10 Aug. 2013 | THE DAY TO REMEMBER CUP | 1400 m | Rating 22-0 | 2 | R.Joorawon | P.FOO KUNE | 7 | SN | 495kg | 1.25.76 |
| 13 Juli 2013 | THE STRIDENT CUP | 1400 m | Rating 22-0 | 2 | R.Burke | P.FOO KUNE | 2 | N | 500kg | 1.27.23 |
| 25 Mai 2013 | THE MIRABEAU CUP | 1400 m | Rating 31-15 | 9 | V.A.Bundhoo | P.FOO KUNE | 8 | N | 490kg | 1.26.90 |
| 5 Mai 2013 | THE DR. FRANCE RIVALLAND CUP | 1500 m | Rating 31-15 | 8 | V.A.Bundhoo | P.FOO KUNE | 4 | N | 495kg | 1.34.51 |


