Standardemblem verwendet, da kein offizielles Emblem verfügbar ist.Champ-de-Mars-Pferdeprofil
POWER TOWER
POWER TOWER: Aktuelle Rennen, Platzierungen, Jockeys, Distanzen, Ratings, Startbox, Ausrüstung und Renndetails.
Anderes Pferd suchen
Exakten Namen oder Profil-ID eingeben.
Leistungstrend
POWER TOWER
Formpunkte31
Konstanz29%
Platzquote38%
Beste Platzierung1
Distanzanalyse
POWER TOWER
1650 m
6 Starts · 1 Siege · 3 Plätze
1500 m
4 Starts · 1 Siege · 2 Plätze
1600m
3 Starts · 1 Siege · 2 Plätze
1850 m
6 Starts · 0 Siege · 2 Plätze
Leistungsindikatoren
Gemischtes Profil
Indikatoren basieren auf der verfügbaren Champ-de-Mars-Historie.
Letzte Rennergebnisse
34Letzte Rennen
| Datum | Rennen | Distanz | Rating | Platz | Jockey | Stall | Startbox | Ausrüstung | Gewicht | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept. 2024 | THE VACOAS SIMLA ASSOCIATION CUP | 1600m | (0-15) | 5 | R.BOUTANIVE | S.P.NAGADOO | 3 | NS | 12:30:00 | |
| 14 Sept. 2024 | THE LA FLORA SUNFLOWER SENIOR CITIZEN CUP | 1850m | (0-20) | 3 | G.AUCHARUZ | S.P.NAGADOO | 5 | ZMN | 13:20:00 | |
| 3 Aug. 2024 | «LA SEMAINE MONDIALE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL» CUP | 1850m | (0-20) | 3 | J.BARDOTTIER | S.P.NAGADOO | 2 | ZMN | 12:30:00 | |
| 6 Juli 2024 | THE BARLEN MARDAY TAEKWONDO CHAMPION CUP | 1600m | (0-20) | 3 | R.JOORAWON | S.P.NAGADOO | 6 | ZMN | 12:15:00 | |
| 8 Juni 2024 | «LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE» CUP | 1600m | (0-20) | 1 | R.JOORAWON | S.P.NAGADOO | 1 | ZMN | 16:30:00 | |
| 11 Mai 2024 | THE BRAMSTHAN WOMEN ASSOCIATION CUP | 1400m | 0-15 | 3 | J.BARDOTTIER | S.P.NAGADOO | 5 | ZMO | 12:15:00 | |
| 18 Nov. 2023 | LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE CUP | 1365M | 0-15 | 6 | I.CHISTY | A.K.RAHMATHULLA | 3 | B+NT | 00:00:00 | |
| 14 Okt. 2023 | THE L’ESCALIER YOUTH TEAM CUP | 1500M | (0-15) | 5 | I.CHISTY | A.K.RAHMATHULLA | 8 | NT | 00:00:00 | |
| 30 Sept. 2023 | THE LEEDS L’ESCALIER ASSOCIATION CUP | 1365M | (0-15) | 6 | I.CHISTY | A.K.RAHMATHULLA | 6 | XNO | 464(-4) | 00:00:00 |
| 31 Juli 2022 | THE KARIS TEETAN CUP | 1600 m | Rating [0-26] | 0 | R.Joorawon | S.P.NAGADOO | 1 | O ST | 465kg | - |
| 18 Juni 2022 | THE ASK YOU TROPHY | 1450 m | Rating [0-25] | 6 | J.Allyhosain | R.GUJADHUR | 2 | B+NT | 468Kg | 1m29.68 |
| 19 Dez. 2021 | THE GOWPUTH SEESAHA CUP | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 10 | R.Joorawon | R.GUJADHUR | 3 | STN | 470kg | 1m39.71 |
| 20 Nov. 2021 | THE SUDDEN DRAW PLATE | 1650 m | Rating Benchmark 31 | 8 | K.Ramsamy | R.GUJADHUR | 9 | STN | 472kg | 1m44.44 |
| 31 Okt. 2021 | THE CHERRY BITE PLATE | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 5 | K.Ramsamy | R.GUJADHUR | 8 | TN | 466kg | 1m31.32 |
| 25 Sept. 2021 | THE MOUNTAIN PASS PLATE | 1600 m | Rating Benchmark 31 | 5 | R.Joorawon | R.GUJADHUR | 3 | TN | 468kg | 1m39.61 |
| 12 Sept. 2021 | THE CAPTAIN TRIAL PLATE | 1850 m | Rating Benchmark 31 | 2 | B.Sooful | R.GUJADHUR | 8 | TN | 467kg | 1m56.79 |
| 24 Juli 2021 | THE DERBY O\'GILL PLATE | 1850 m | Rating Benchmark 36 | 7 | D.Bheekary | R.GUJADHUR | 7 | TN | 467kg | 1m57.05 |
| 4 Juli 2021 | THE WILD AMBER CUP | 1600 m | Rating Benchmark 36 | 6 | J.Allyhosain | R.GUJADHUR | 8 | TN | 467kg | 1m38.37 |
| 29 Mai 2021 | THE WILFRID JACKSON CUP | 1500 m | Rating Benchmark 31 | 1 | J.Allyhosain | R.GUJADHUR | 1 | TN | 468kg | 1m31.90 |
| 20 Dez. 2020 | THE HASSEN TAHER SEAFOODS CHALLENGE TROPHY | 1500 m | Rating Benchmark 41 | 3 | S.Rama | R.GUJADHUR | 7 | TN | 455kg | 1m31.05 |


