Standardemblem verwendet, da kein offizielles Emblem verfügbar ist.Champ-de-Mars-Pferdeprofil
RASHEED
RASHEED: Aktuelle Rennen, Platzierungen, Jockeys, Distanzen, Ratings, Startbox, Ausrüstung und Renndetails.
Anderes Pferd suchen
Exakten Namen oder Profil-ID eingeben.
Leistungstrend
RASHEED
Formpunkte35
Konstanz31%
Platzquote38%
Beste Platzierung1
Distanzanalyse
RASHEED
1650 m
4 Starts · 2 Siege · 2 Plätze
1850 m
20 Starts · 1 Siege · 8 Plätze
1600 m
5 Starts · 1 Siege · 2 Plätze
1500 m
4 Starts · 1 Siege · 1 Plätze
Leistungsindikatoren
Gemischtes Profil
Indikatoren basieren auf der verfügbaren Champ-de-Mars-Historie.
Letzte Rennergebnisse
34Letzte Rennen
| Datum | Rennen | Distanz | Rating | Platz | Jockey | Stall | Startbox | Ausrüstung | Gewicht | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov. 2015 | THE YOUNE CUP | 1650 m | Rating Benchmark 56 | 8 | D.Holland | V.ALLET | 5 | CN | 502kg | 1m42.43 |
| 24 Okt. 2015 | THE PIERRE HUGNIN CUP | 1850 m | Rating Benchmark 56 | 6 | D.Holland | V.ALLET | 5 | CN | 508kg | 1m57.56 |
| 19 Sept. 2015 | THE COOLEST CHILI CUP | 1850 m | Rating Benchmark 56 | 2 | S.Bussunt | V.ALLET | 4 | CN | 508kg | 1m53.84 |
| 19 Juli 2015 | THE PITON DE LA FOURNAISE CUP | 1600 m | Rating Benchmark 56 | 3 | D.Holland | ALLET | 6 | CN | 500kg | 1m38.01 |
| 20 Juni 2015 | THE DR. J. EDOUARD BRUNEL CUP | 1850 m | Rating Benchmark 56 | 9 | D.Holland | ALLET | 6 | @N | 505kg | 1m58.51 |
| 30 Mai 2015 | THE J. PHILIPPE LAGESSE CUP | 1650 m | Rating [50+] | 4 | S.Bhundoo | ALLET | 6 | @N | 507kg | 1m42.54 |
| 9 Mai 2015 | LE TROPHEE DU CLUB HIPPIQUE DE MAURICE | 1600 m | Rating Benchmark 61 | 7 | D.Holland | ALLET | 5 | @N | 505kg | 1m38.12 |
| 11 Apr. 2015 | THE SAINT MALO CUP -DRAPER\'S MILE | 1500 m | Rating Benchmark 56 | 1 | D.Holland | ALLET | 5 | @N | 506kg | 1m30.50 |
| 7 Dez. 2014 | THE LONG BEACH CUP | 1850 m | Rating 71-42 | 8 | E.Pedroza | ALLET | 7 | @N | 503kg | 1m55.01 |
| 7 Dez. 2014 | THE LONG BEACH CUP | 1850 m | Rating 71-42 | 8 | E.Pedroza | V.ALLET | 8 | @N | 503 (-3)kg | - |
| 15 Nov. 2014 | THE NEW GENERATION BY HSN MODEL MANAGEMENT CUP | 1850 m | Rating 61-45 | 3 | L.Currie | ALLET | 3 | @N | 506kg | 1m54.55 |
| 15 Nov. 2014 | THE NEW GENERATION BY HSN MODEL MANAGEMENT CUP | 1850 m | Rating 61-45 | 3 | L.Currie | V.ALLET | 3 | @N | 506 (0)kg | - |
| 25 Okt. 2014 | THE NEW GEORGE V STADIUM TROPHY | 1850 m | Rating 56-40 | 2 | L.Currie | ALLET | 1 | @N | 506kg | 1m53.47 |
| 25 Okt. 2014 | THE NEW GEORGE V STADIUM TROPHY | 1850 m | Rating 56-40 | 2 | L.Currie | V.ALLET | 1 | @N | 506 (-3)kg | - |
| 27 Sept. 2014 | THE BLOODSTOCK SOUTH AFRICA TROPHY | 1850 m | Rating 61-45 | 7 | V.Naiko | ALLET | 2 | @N | 509kg | 1m57.05 |
| 27 Sept. 2014 | THE BLOODSTOCK SOUTH AFRICA TROPHY | 1850 m | Rating 61-45 | 7 | V.Naiko | V.ALLET | 2 | @N | 509 (0)kg | 1.57.05 |
| 14 Sept. 2014 | THE EMTEL 4G CUP | 1650 m | Rating 51-35 | 1 | L.Currie | ALLET | 7 | @N | 1m40.69 | |
| 14 Sept. 2014 | THE EMTEL 4G CUP | 1650 m | Rating 51-35 | 1 | L.Currie | V.ALLET | 7 | @N | 509 (+9)kg | 1.40.69 |
| 23 Aug. 2014 | THE BRANDACTIV CUP | 1600 m | Rating 56-40 | 0 | L.Currie | V.ALLET | 9 | @N | 496 (-4)kg | 00:00:00 |
| 23 Aug. 2014 | THE BRANDACTIV CUP | 1600 m | Rating 56-40 | 0 | L.Currie | ALLET | 9 | @N | 496kg | 00:00:00 |


