PATROCINADO
Intervalo: 0-0 · domingo, 28 outubro 2018 · 20:10
Empate
LLLLL
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 8 de ago de 2021 | Dundee United Women's v Forfar Farmington Women's | 10-0 |
| 6 de jun de 2021 | Hibernian Women's v Forfar Farmington Women's | 7-0 |
| 30 de mai de 2021 | Celtic Women's v Forfar Farmington Women's | 10-0 |
| 26 de mai de 2021 | Forfar Farmington Women's v Glasgow Rangers Women's | 0-4 |
| 23 de mai de 2021 | Spartans Women's v Forfar Farmington Women's | 3-0 |
| 19 de mai de 2021 | Forfar Farmington Women's v Hearts Women's | 1-2 |
| 16 de mai de 2021 | Glasgow City Women's v Forfar Farmington Women's | 8-0 |
| 12 de mai de 2021 | Forfar Farmington Women's v Motherwell Women's | 0-1 |
| 9 de mai de 2021 | Forfar Farmington Women's v Hibernian Women's | 0-5 |
| 2 de mai de 2021 | Forfar Farmington Women's v Celtic Women's | 0-8 |
WDWLW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 15 de ago de 2021 | Hamilton FC Women's v Glasgow Girls Women's | 3-0 |
| 8 de ago de 2021 | Spartans Women's v Hamilton FC Women's | 2-2 |
| 8 de mar de 2020 | Hamilton FC Women's v Dundee United Women's | 2-0 |
| 1 de mar de 2020 | Hamilton FC Women's v Glasgow Rangers Women's | 0-3 |
| 16 de fev de 2020 | Queen's Park Women's v Hamilton FC Women's | 1-6 |
| 8 de set de 2019 | Hamilton FC Women's v Hearts Women's | 2-2 |
| 28 de out de 2018 | Forfar Farmington Women's v Hamilton FC Women's | 0-0 |
| 21 de out de 2018 | Hamilton FC Women's v Stirling University Women's | 3-0 |
| 30 de set de 2018 | Glasgow Rangers Women's v Hamilton FC Women's | 5-2 |
| 23 de set de 2018 | Hamilton FC Women's v Hibernian Women's | 2-4 |
Os resultados são compilados a partir de fontes externas e podem ser corrigidos após publicação. Confirme sempre o resultado junto da liga ou federação responsável.
Compare as casas de apostas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.