PATROCINADO
Intervalo: 0-3 · quarta-feira, 23 outubro 2019 · 14:00 GMT+4
Vitória de Busan Transpor Tation
WDLLW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2019-11-09 | Gangneung v Gyeongju KHNP | 2-0 |
| 2019-11-06 | Gyeongju KHNP v Gangneung | 0-0 |
| 2019-10-26 | Daejeon Korail v Gangneung | 2-0 |
| 2019-10-23 | Gangneung v Busan Transpor Tation | 2-3 |
| 2019-09-28 | Gyeongju KHNP v Gangneung | 1-5 |
| 2019-09-25 | Mokpo City v Gangneung | 1-1 |
| 2019-09-20 | Cheonan City FC v Gangneung | 2-1 |
| 2019-09-07 | Gangneung v Gimhae City FC | 2-1 |
| 2019-09-04 | Gangneung v Daejeon Korail | 0-3 |
| 2019-08-30 | Busan Transpor Tation v Gangneung | 1-3 |
WLWLW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | Busan Transpor Tation v Jeonbuk Hyundai Motors II | 4-0 |
| 2026-10-31 | Chuncheon Citizen v Busan Transpor Tation | 1-0 |
| 2026-10-10 | Busan Transpor Tation v Yeoju Citizen | 2-1 |
| 2026-10-04 | FC Mokpo v Busan Transpor Tation | 3-1 |
| 2026-09-19 | Pocheon Citizen FC v Busan Transpor Tation | 0-1 |
| 2026-09-13 | Dangjin Citizen v Busan Transpor Tation | 5-3 |
| 2026-09-06 | FC Gangneung v Busan Transpor Tation | 1-1 |
| 2026-08-30 | Ulsan Citizen v Busan Transpor Tation | 2-1 |
| 2026-08-22 | Busan Transpor Tation v Changwon FC | 4-3 |
| 2026-08-14 | Busan Transpor Tation v Ulsan Citizen | 1-0 |
Os resultados são compilados a partir de fontes externas e podem ser corrigidos após publicação. Confirme sempre o resultado junto da liga ou federação responsável.
Compare as casas de apostas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.