PATROCINADO
Intervalo: 1-1 · segunda-feira, 25 setembro 2023 · 14:00 GMT+4
Empate
WLLWW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | Poland Women's(U19) v England Women's(U19) | 1-0 |
| 2024-05-31 | Slovakia Women's(U19) v Poland Women's(U19) | 2-1 |
| 2024-04-06 | Netherlands Women's(U19) v Poland Women's(U19) | 3-0 |
| 2024-04-03 | Poland Women's(U19) v Finland Women's(U19) | 1-0 |
| 2024-02-27 | Poland Women's(U19) v Austria Women's(U19) | 1-0 |
| 2024-02-24 | Portugal Women's(U19) v Poland Women's(U19) | 2-3 |
| 2024-02-21 | Poland Women's(U19) v Hungary Women's(U19) | 3-0 |
| 2023-10-31 | Montenegro Women's(U19) v Poland Women's(U19) | 0-5 |
| 2023-10-28 | Austria Women's(U19) v Poland Women's(U19) | 4-0 |
| 2023-10-25 | Poland Women's(U19) v Denmark Women's(U19) | 1-1 |
WLDWL
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | Kosovo Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 0-2 |
| 2024-04-06 | Spain Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 7-0 |
| 2024-04-03 | Greece Women's(U19) v Denmark Women's(U19) | 2-2 |
| 2024-02-28 | Northern Ireland Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 1-3 |
| 2024-02-25 | Northern Ireland Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 1-0 |
| 2023-10-30 | Wales Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 0-3 |
| 2023-10-27 | Czech Republic Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 2-0 |
| 2023-10-24 | Greece Women's(U19) v England Women's(U19) | 0-2 |
| 2023-09-25 | Poland Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 1-1 |
| 2023-09-22 | Poland Women's(U19) v Greece Women's(U19) | 2-0 |
Os resultados são compilados a partir de fontes externas e podem ser corrigidos após publicação. Confirme sempre o resultado junto da liga ou federação responsável.
Compare as casas de apostas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.