SPONSORISÉ
Mi-temps: 2-1 · dimanche, 12 octobre 2025 · 05:00 GMT+4
Victoire de Western Springs Women's
DLDWL
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-08-02 | Western Springs Women's v West Coast Rangers Women's | 1-1 |
| 2026-07-28 | Auckland United Women's v Western Springs Women's | 3-0 |
| 2026-07-15 | Fencibles United Women's v Western Springs Women's | 0-0 |
| 2025-11-23 | Southern United Women's(NZL) v Western Springs Women's | 0-7 |
| 2025-11-16 | Wellington Phoenix Reserve Women's v Western Springs Women's | 3-2 |
| 2025-11-09 | Western Springs Women's v Auckland United Women's | 0-2 |
| 2025-10-31 | West Coast Rangers Women's v Western Springs Women's | 2-1 |
| 2025-10-24 | Western Springs Women's v Eastern Suburbs AFC Women's | 1-2 |
| 2025-10-19 | Central Football Women's v Western Springs Women's | 0-12 |
| 2025-10-12 | Western Springs Women's v Powerex Petone Women's | 3-1 |
LLLLW
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2025-11-23 | Eastern Suburbs AFC Women's v Powerex Petone Women's | 3-0 |
| 2025-11-15 | Powerex Petone Women's v Canterbury United Women's | 0-2 |
| 2025-11-07 | Wellington United Women's v Powerex Petone Women's | 7-0 |
| 2025-11-01 | Powerex Petone Women's v Auckland United Women's | 0-3 |
| 2025-10-22 | Central Football Women's v Powerex Petone Women's | 0-3 |
| 2025-10-18 | Powerex Petone Women's v Southern United Women's(NZL) | 1-4 |
| 2025-10-12 | Western Springs Women's v Powerex Petone Women's | 3-1 |
| 2025-10-05 | Wellington Phoenix Reserve Women's v Powerex Petone Women's | 2-0 |
| 2025-09-27 | Powerex Petone Women's v West Coast Rangers Women's | 1-0 |
Les scores proviennent de sources tierces et peuvent être corrigés après publication. Confirmez toujours le résultat auprès de la ligue ou fédération concernée.
Comparez les bookmakers avant de parier.
Cryptocurrencies betting
Publicité · Les liens affiliés peuvent rapporter une commission à Rezilta. Les offres et conditions varient selon le pays. 18+ · Jouez de manière responsable.