SPONSORISÉ
Mi-temps: 1-0 · mercredi, 21 février 2024 · 15:00 GMT+4
Victoire de Finland Women's(U17)
DLLWW
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2025-03-17 | Finland Women's(U17) v Sweden Women's(U17) | 2-2 |
| 2024-10-29 | Finland Women's(U17) v Norway Women's(U17) | 0-4 |
| 2024-02-27 | Portugal Women's(U17) v Finland Women's(U17) | 3-1 |
| 2024-02-24 | Finland Women's(U17) v Iceland Women's(U17) | 2-1 |
| 2024-02-21 | Finland Women's(U17) v Kosovo Women's(U17) | 5-0 |
| 2024-01-25 | Finland Women's(U17) v Norway Women's(U17) | 1-1 |
| 2023-12-03 | Finland Women's(U17) v Italy Women's(U17) | 1-3 |
| 2023-12-01 | Finland Women's(U17) v Italy Women's(U17) | 0-5 |
| 2023-10-18 | Bulgaria Women's(U17) v Finland Women's(U17) | 0-3 |
| 2023-10-15 | Switzerland Women's(U17) v Finland Women's(U17) | 0-3 |
LLLWW
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2024-02-27 | Kosovo Women's(U17) v Iceland Women's(U17) | 0-4 |
| 2024-02-24 | Portugal Women's(U17) v Kosovo Women's(U17) | 1-0 |
| 2024-02-21 | Finland Women's(U17) v Kosovo Women's(U17) | 5-0 |
| 2023-10-09 | North Macedonia Women's(U17) v Kosovo Women's(U17) | 1-2 |
| 2023-10-06 | Kosovo Women's(U17) v Georgia Women's(U17) | 2-0 |
| 2023-10-03 | Kosovo Women's(U17) v Armenia Women's(U17) | 0-0 |
| 2023-03-29 | Kosovo Women's(U17) v Italy Women's(U17) | 0-4 |
| 2023-03-26 | France Women's(U17) v Kosovo Women's(U17) | 5-0 |
| 2022-10-24 | Albania Women's(U17) v Kosovo Women's(U17) | 0-6 |
| 2022-10-21 | Kosovo Women's(U17) v North Macedonia Women's(U17) | 1-2 |
Les scores proviennent de sources tierces et peuvent être corrigés après publication. Confirmez toujours le résultat auprès de la ligue ou fédération concernée.
Comparez les bookmakers avant de parier.
Cryptocurrencies betting
Publicité · Les liens affiliés peuvent rapporter une commission à Rezilta. Les offres et conditions varient selon le pays. 18+ · Jouez de manière responsable.