SPONSORISÉ
Mi-temps: 0-0 · jeudi, 16 juin 2022 · 06:00 GMT+4
Match nul
WWLWL
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2024-07-06 | Fresno Freeze Women's v Lamorinda United SC Women's | 0-6 |
| 2024-06-06 | Lamorinda United SC Women's v Napa Valley 1839 Women's | 5-4 |
| 2024-05-31 | California Storm Women's v Lamorinda United SC Women's | 3-1 |
| 2024-05-27 | Lamorinda United SC Women's v BattleBorn Women's | 6-0 |
| 2023-06-19 | Lamorinda United SC Women's v California Storm Women's | 1-5 |
| 2023-06-11 | Austin FC Women's v Lamorinda United SC Women's | 1-1 |
| 2023-06-04 | Lamorinda United SC Women's v Davis FC Women's | 2-0 |
| 2023-05-28 | Lamorinda United SC Women's v San Francisco Nighthawks Women's | 2-1 |
| 2022-06-16 | Lamorinda United SC Women's v Marin Alliance Women's | 0-0 |
| 2021-08-01 | Fresno Freeze Women's v Lamorinda United SC Women's | 1-2 |
LDLLL
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2022-06-23 | Davis FC Women's v Marin Alliance Women's | 3-0 |
| 2022-06-16 | Lamorinda United SC Women's v Marin Alliance Women's | 0-0 |
| 2021-07-22 | Marin Alliance Women's v Davis FC Women's | 0-2 |
| 2021-07-19 | Lamorinda United SC Women's v Marin Alliance Women's | 5-0 |
| 2021-07-15 | Marin Alliance Women's v San Francisco Nighthawks Women's | 1-2 |
| 2021-06-27 | Marin Alliance Women's v California Storm Women's | 2-3 |
| 2021-06-13 | MVLA Wolves Women's v Marin Alliance Women's | 2-1 |
| 2021-06-07 | Marin Alliance Women's v Pleasanton RAGE Women's | 2-1 |
| 2019-06-08 | MVLA Wolves Women's v Marin Alliance Women's | 1-1 |
| 2019-06-03 | San Francisco Nighthawks Women's v Marin Alliance Women's | 5-0 |
Les scores proviennent de sources tierces et peuvent être corrigés après publication. Confirmez toujours le résultat auprès de la ligue ou fédération concernée.
Comparez les bookmakers avant de parier.
Cryptocurrencies betting
Publicité · Les liens affiliés peuvent rapporter une commission à Rezilta. Les offres et conditions varient selon le pays. 18+ · Jouez de manière responsable.