PATROCINADO
Descanso: 4-0 · sábado, 08 agosto 2026 · 09:00 GMT+4
Victoria de Birkenhead United AFC
DWWWW
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | Auckland City FC v Birkenhead United AFC | 2-2 |
| 2026-11-01 | Birkenhead United AFC v Ferrymead Bays | 2-0 |
| 2026-10-25 | Auckland FC B v Birkenhead United AFC | 1-6 |
| 2026-10-18 | Birkenhead United AFC v Napier City Rovers | 2-0 |
| 2026-10-10 | Wellington Phoenix FC Reserves v Birkenhead United AFC | 0-1 |
| 2026-09-27 | Birkenhead United AFC v Cashmere Technical | 0-4 |
| 2026-09-02 | Bay Olympic v Birkenhead United AFC | 2-2 |
| 2026-08-22 | Birkenhead United AFC v Fencibles United | 0-0 |
| 2026-08-15 | Tauranga City United v Birkenhead United AFC | 0-3 |
| 2026-08-08 | Birkenhead United AFC v Manukau United | 6-1 |
LLWLL
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | Tauranga City United v Manukau United | 7-1 |
| 2026-08-22 | Manukau United v Melville United | 0-1 |
| 2026-08-15 | Manukau United v Western Springs AFC | 1-0 |
| 2026-08-08 | Birkenhead United AFC v Manukau United | 6-1 |
| 2026-08-01 | Manukau United v Auckland United | 0-6 |
| 2026-07-18 | Eastern Suburbs AFC v Manukau United | 7-0 |
| 2026-06-06 | Bay Olympic v Manukau United | 1-0 |
| 2026-05-29 | Manukau United v Fencibles United | 1-2 |
| 2026-05-23 | Manukau United v Tauranga City United | 3-2 |
| 2026-05-09 | Western Springs AFC v Manukau United | 5-0 |
Los marcadores proceden de fuentes externas y pueden corregirse después de su publicación. Confirma siempre el resultado con la liga o federación correspondiente.
Compara las casas de apuestas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidad · Los enlaces de afiliación pueden generar comisiones para Rezilta. Las ofertas y condiciones varían según el país. 18+ · Apuesta con responsabilidad.