PATROCINADO
Descanso: 2-1 · martes, 02 diciembre 2025 · 15:00 GMT+4
Victoria de England Women's(U20)
LWDWW
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | England Women's(U20) v Nigeria Women's(U20) | 0-3 |
| 2026-09-08 | England Women's(U20) v Tanzania Women's (U20) | 5-1 |
| 2026-09-05 | Canada Women's(U20) v England Women's(U20) | 1-1 |
| 2026-08-29 | England Women's(U20) v New Caledonia Women's(U20) | 11-0 |
| 2026-08-13 | Portugal Women's(U20) v England Women's(U20) | 0-2 |
| 2026-07-15 | England Women's(U20) v Colombia Women's(U20) | 0-0 |
| 2026-07-10 | USA Women's(U20) v England Women's(U20) | 1-1 |
| 2026-06-03 | England Women's(U20) v Canada Women's(U20) | 1-0 |
| 2026-03-06 | England Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 4-1 |
| 2025-12-02 | England Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 3-2 |
LDWLL
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | Poland Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 2-1 |
| 2026-09-05 | Mexico Women's(U20) v Benin Women's U20 | 2-2 |
| 2026-06-06 | Czech Republic Women's(U19) v Mexico Women's(U20) | 0-2 |
| 2026-03-06 | England Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 4-1 |
| 2026-03-03 | Spain Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 5-1 |
| 2026-02-28 | Mexico Women's(U20) v Netherlands Women's(U19) | 1-3 |
| 2025-12-02 | England Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 3-2 |
| 2025-11-29 | Mexico Women's(U20) v China Women's(U20) | 1-1 |
| 2025-10-27 | Brazil Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 1-0 |
| 2025-10-24 | Brazil Women's(U20) v Mexico Women's(U20) | 3-0 |
Los marcadores proceden de fuentes externas y pueden corregirse después de su publicación. Confirma siempre el resultado con la liga o federación correspondiente.
Compara las casas de apuestas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidad · Los enlaces de afiliación pueden generar comisiones para Rezilta. Las ofertas y condiciones varían según el país. 18+ · Apuesta con responsabilidad.