PATROCINADO
Descanso: 2-0 · viernes, 16 agosto 2019 · 19:59 GMT+4
Victoria de Mjallby AIF(U19)
WWLWD
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2019-10-11 | Mjallby AIF(U19) v Angelholms FF(U19) | 5-0 |
| 2019-10-04 | IFK Varnamo U19 v Mjallby AIF(U19) | 1-4 |
| 2019-08-26 | Angelholms FF(U19) v Mjallby AIF(U19) | 2-1 |
| 2019-08-16 | Mjallby AIF(U19) v IFK Varnamo U19 | 2-1 |
| 2019-07-26 | Mjallby AIF(U19) v Trelleborgs FF(U19) | 2-2 |
| 2019-06-20 | Mjallby AIF(U19) v Angelholms FF(U19) | 2-1 |
| 2019-06-16 | Osters IF(U19) v Mjallby AIF(U19) | 2-1 |
| 2019-06-09 | Mjallby AIF(U19) v IFK Varnamo U19 | 3-3 |
| 2019-05-31 | Elfsborg(U19) v Mjallby AIF(U19) | 5-1 |
| 2019-05-24 | Mjallby AIF(U19) v Malmo FF(U19) | 1-2 |
WLDLW
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2019-10-26 | IFK Varnamo U19 v Halmstads BK U19 | 3-1 |
| 2019-10-04 | IFK Varnamo U19 v Mjallby AIF(U19) | 1-4 |
| 2019-09-06 | Halmstads BK U19 v IFK Varnamo U19 | 1-1 |
| 2019-08-16 | Mjallby AIF(U19) v IFK Varnamo U19 | 2-1 |
| 2019-08-09 | IFK Varnamo U19 v Orgryte(U19) | 1-0 |
| 2019-06-19 | Malmo FF(U19) v IFK Varnamo U19 | 8-0 |
| 2019-06-13 | IFK Varnamo U19 v IFK Goteborg(U19) | 1-2 |
| 2019-06-09 | Mjallby AIF(U19) v IFK Varnamo U19 | 3-3 |
| 2018-11-28 | Ranero(U19) v IFK Varnamo U19 | 1-1 |
Los marcadores proceden de fuentes externas y pueden corregirse después de su publicación. Confirma siempre el resultado con la liga o federación correspondiente.
Compara las casas de apuestas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidad · Los enlaces de afiliación pueden generar comisiones para Rezilta. Las ofertas y condiciones varían según el país. 18+ · Apuesta con responsabilidad.