SPONSORED
Half-time: 2-0 · Monday, 26 August 2019 · 16:00 GMT+4
Nigeria Women's(U20) win
LWDWW
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | Japan Women's(U20) v Nigeria Women's(U20) | 2-1 |
| 2024-09-08 | Venezuela Women's U20 v Nigeria Women's(U20) | 0-4 |
| 2024-03-22 | Ghana women's(U20) v Nigeria Women's(U20) | 1-1 |
| 2024-03-18 | Nigeria Women's(U20) v Uganda Women's U20 | 2-0 |
| 2024-03-12 | Nigeria Women's(U20) v Senegal Women's (U20) | 4-0 |
| 2024-03-09 | Nigeria Women's(U20) v Morocco Women's U20 | 2-0 |
| 2024-01-20 | Nigeria Women's(U20) v Burundi Women's(U20) | 1-0 |
| 2024-01-14 | Burundi Women's(U20) v Nigeria Women's(U20) | 0-1 |
| 2023-11-19 | Nigeria Women's(U20) v Tanzania Women's (U20) | 2-1 |
| 2023-11-12 | Tanzania Women's (U20) v Nigeria Women's(U20) | 1-1 |
WLWDW
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | Algeria women's(U20) v Mali Women's U20 | 2-1 |
| 2023-10-08 | Mali Women's U20 v Algeria women's(U20) | 1-0 |
| 2023-03-16 | Algeria women's(U20) v Egypt Women's (U20) | 2-1 |
| 2023-03-14 | Morocco Women's U20 v Algeria women's(U20) | 1-1 |
| 2020-02-02 | Algeria women's(U20) v South Sudan Women's U20 | 4-0 |
| 2020-01-19 | South Sudan Women's U20 v Algeria women's(U20) | 0-5 |
| 2019-10-07 | Burkina Faso Women's (U20) v Algeria women's(U20) | 2-1 |
| 2019-10-03 | Tunisia Women's U20 v Algeria women's(U20) | 0-8 |
| 2019-08-28 | Morocco Women's U20 v Algeria women's(U20) | 2-1 |
| 2019-08-26 | Nigeria Women's(U20) v Algeria women's(U20) | 3-0 |
Football scores are compiled from third-party sources and may be corrected after publication. Always confirm final results with the relevant league or federation.
Compare selected bookmakers before placing a bet.
Cryptocurrencies betting
Advertisement · Affiliate links may earn Rezilta a commission. Availability, registration conditions and offers vary by country. 18+ · Gamble responsibly.