SPONSORED
Half-time: 0-2 · Saturday, 06 June 2026 · 10:30 GMT+4
Sutherland Sharks(U20) win
LLLWL
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | Sydney United(U20) v St George FC (U20) | 8-4 |
| 2026-08-22 | St George FC (U20) v Blacktown City(U20) | 1-3 |
| 2026-08-15 | Western Sydney Wanderers(U20) v St George FC (U20) | 2-1 |
| 2026-08-08 | St George FC (U20) v APIA Leichhardt Tigers(U20) | 4-1 |
| 2026-08-01 | St George FC (U20) v SD Raiders(U20) | 0-5 |
| 2026-07-25 | St George FC (U20) v Sydney FC(U20) | 2-3 |
| 2026-07-18 | St George FC (U20) v Rockdale Ilinden(U20) | 3-0 |
| 2026-06-13 | UNSW FC (U20) v St George FC (U20) | 6-0 |
| 2026-06-06 | St George FC (U20) v Sutherland Sharks(U20) | 1-4 |
| 2026-05-30 | St George FC (U20) v St. George City (U20) | 2-6 |
WDLWW
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | Sutherland Sharks(U20) v SD Raiders(U20) | 11-3 |
| 2026-08-22 | Sutherland Sharks(U20) v St. George City (U20) | 1-1 |
| 2026-08-16 | Marconi Stallions(U20) v Sutherland Sharks(U20) | 5-4 |
| 2026-08-08 | Sutherland Sharks(U20) v Sydney FC(U20) | 4-2 |
| 2026-08-01 | Sutherland Sharks(U20) v Wollongong Wolves(U20) | 6-0 |
| 2026-07-26 | Rockdale Ilinden(U20) v Sutherland Sharks(U20) | 1-2 |
| 2026-07-18 | Sutherland Sharks(U20) v Sydney Olympic(U20) | 3-1 |
| 2026-06-13 | Sutherland Sharks(U20) v Blacktown City(U20) | 6-1 |
| 2026-06-06 | St George FC (U20) v Sutherland Sharks(U20) | 1-4 |
| 2026-05-31 | Sydney United(U20) v Sutherland Sharks(U20) | 2-0 |
Football scores are compiled from third-party sources and may be corrected after publication. Always confirm final results with the relevant league or federation.
Compare selected bookmakers before placing a bet.
Cryptocurrencies betting
Advertisement · Affiliate links may earn Rezilta a commission. Availability, registration conditions and offers vary by country. 18+ · Gamble responsibly.