WERBUNG
Halbzeit: 1-1 · Mittwoch, 12. Juni 2024 · 11:30 GMT+4
Sieg für O'Connor Knights(U23)
WLDWD
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2025-08-30 | Monaro Panthers(U23) v Gungahlin United (U23) | 0-5 |
| 2025-08-27 | Tuggeranong United(U23) v Gungahlin United (U23) | 2-1 |
| 2025-08-24 | Gungahlin United (U23) v Yoogali(U23) | 2-2 |
| 2025-08-20 | Gungahlin United (U23) v O'Connor Knights(U23) | 4-1 |
| 2025-08-09 | Cooma Tigers(U23) v Gungahlin United (U23) | 1-1 |
| 2025-07-20 | Gungahlin United (U23) v Monaro Panthers(U23) | 1-2 |
| 2025-07-13 | O'Connor Knights(U23) v Gungahlin United (U23) | 1-2 |
| 2025-07-06 | Gungahlin United (U23) v Yoogali(U23) | 0-1 |
| 2025-06-29 | Canberra Croatia(U23) v Gungahlin United (U23) | 2-3 |
| 2025-06-26 | Gungahlin United (U23) v Tuggeranong United(U23) | 1-1 |
LLLWW
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2024-08-24 | O'Connor Knights(U23) v Gungahlin United (U23) | 1-2 |
| 2024-08-17 | O'Connor Knights(U23) v Canberra Croatia(U23) | 0-1 |
| 2024-06-16 | Yoogali(U23) v O'Connor Knights(U23) | 2-1 |
| 2024-06-12 | Gungahlin United (U23) v O'Connor Knights(U23) | 1-3 |
| 2024-06-01 | O'Connor Knights(U23) v Monaro Panthers(U23) | 3-1 |
| 2024-05-25 | Cooma Tigers(U23) v O'Connor Knights(U23) | 2-1 |
| 2024-05-18 | O'Connor Knights(U23) v Canberra Olympic(U23) | 3-3 |
| 2024-05-05 | Canberra Croatia(U23) v O'Connor Knights(U23) | 3-2 |
| 2024-04-20 | O'Connor Knights(U23) v Tuggeranong United(U23) | 6-1 |
| 2023-09-16 | Monaro Panthers(U23) v O'Connor Knights(U23) | 2-2 |
Ergebnisse stammen aus Drittanbieter-Feeds und können nachträglich korrigiert werden. Prüfen Sie den Endstand immer bei der zuständigen Liga oder dem Verband.
Vergleiche Wettanbieter vor einer Wette.
Cryptocurrencies betting
Werbung · Affiliate-Links können Rezilta Provisionen einbringen. Verfügbarkeit und Bedingungen variieren je Land. Ab 18 · Verantwortungsvoll wetten.