Suisse Normande Handicap - AWT
6f 101y
| # | Cavalo | Forma | Jóquei / Treinador | Odds | Dicas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Run | 004220 | M GrandinP Cottier | SP | — |
| 2 | Major Oak | 111808 | R MangioneM F Weissmeier | SP | — |
| 3 | Goluptious | 016101 | Aurelien LemaitreJ P Pereira | SP | — |
| 4 | Ciao Pa' | 121441 | H BoutinC Boutin | SP | — |
| 5 | Centenario | -11005 | C LecoeuvreA Schutz | SP | — |
| 6 | Rocambolesque | 815-61 | G Trolley De PrevauxTim Donworth | SP | — |
| 7 | Gaillard | 119765 | A BaronA Baron | SP | — |
| 8 | See You Pink | 000350 | H BesnierV Luka | SP | — |
| 9 | Wonder Boy | -036191 | T BachelotE D Monfort | SP | — |
| 10 | Bacchilide | 820130 | A OraniM Guarnieri | SP | — |
| 11 | Ignol | 839253 | T PicconeH A Pantall | SP | — |
| 12 | Night Of Lightning | 196716 | H MouesanT Novais | SP | — |
| 13 | Malinovka | 314735 | V SeguyG Vaz | SP | — |
| 14 | Reve De Vallarsa | 219706 | M EonJ A Oliveira | SP | — |
| 15 | Royalwood | 511430 | F Valle SkarMme C Barbe | SP | — |
| 16 | Barging Thru | 460211 | S TisonMme N Moons | SP | Top Pick |


