REZILTA
REZILTA · GMT+4

Comparar odds de futebol

Compare as odds 1X2 disponíveis.

← OntemAmanhã →

Comparar odds de futebol · 2026-11-13

HoraJogo1X2Casas de apostas
00:00Morocco v Niger
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.059.0326.00
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.03 · X 9.03 · 2 26.00
SuperScore · 1 1.02 · X 7.40 · 2 18.00
SportsLePep · 1 1.05 · X 7.25 · 2 23.00
00:00Bonaire v Cuba
International - CONCACAF Nations League
17.107.781.09
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 17.00 · X 6.95 · 2 1.09
SuperScore · 1 16.00 · X 7.60 · 2 1.08
SportsLePep · 1 15.75 · X 7.65 · 2 1.04
SMSPariaz · 1 17.10 · X 7.78 · 2 1.06
Bosco · 1 17.10 · X 7.78 · 2 1.06
Bet593 · 1 16.00 · X 7.60 · 2 1.08
00:00Grenada v Saint Kitts and Nevis
International - CONCACAF Nations League
2.853.172.20
1 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.85 · X 3.17 · 2 2.20
00:00Salamanca CF UDS v RC Celta de Vigo
Spain - Copa del Rey
8.654.651.30
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 7.35 · X 4.65 · 2 1.30
SuperScore · 1 6.40 · X 4.50 · 2 1.26
SportsLePep · 1 8.65 · X 4.25 · 2 1.30
02:00AA Ponte Preta SP v Operario Ferroviario EC PR
Brazil - Brasileiro Serie B
5.153.951.55
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 5.15 · X 3.85 · 2 1.50
SportsLePep · 1 5.15 · X 3.55 · 2 1.55
Bet593 · 1 5.00 · X 3.95 · 2 1.50
02:00Aruba v Martinique
International - CONCACAF Nations League
5.604.301.48
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 5.25 · X 4.16 · 2 1.45
SMSPariaz · 1 5.60 · X 4.04 · 2 1.44
Bosco · 1 5.14 · X 4.00 · 2 1.48
Bet593 · 1 5.20 · X 4.30 · 2 1.45
03:00Estudiantes de La Plata v Independiente Rivadavia
Argentina - Super Cup
2.352.903.10
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.25 · X 2.83 · 2 3.10
SuperScore · 1 2.22 · X 2.90 · 2 3.05
SportsLePep · 1 2.35 · X 2.70 · 2 3.05
Bet593 · 1 2.22 · X 2.90 · 2 3.05
03:00Sao Bernardo FC v Athletic Club Sjdr MG
Brazil - Brasileiro Serie B
2.003.153.65
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.95 · X 3.00 · 2 3.65
SportsLePep · 1 2.00 · X 2.90 · 2 3.60
Bet593 · 1 1.91 · X 3.15 · 2 3.60
03:00Antigua and Barbuda v Trinidad and Tobago
International - CONCACAF Nations League
8.404.801.31
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 8.40 · X 4.31 · 2 1.30
SMSPariaz · 1 7.92 · X 4.34 · 2 1.31
Bosco · 1 7.92 · X 4.34 · 2 1.31
Bet593 · 1 8.00 · X 4.80 · 2 1.27
04:30Curacao v Panama
International - CONCACAF Nations League
3.003.002.45
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.85 · X 2.91 · 2 2.35
SuperScore · 1 2.80 · X 3.00 · 2 2.32
SportsLePep · 1 2.85 · X 2.75 · 2 2.45
SMSPariaz · 1 2.90 · X 2.66 · 2 2.33
Bosco · 1 2.90 · X 2.66 · 2 2.33
WilliamHill · 1 3.00 · X 3.00 · 2 2.38
Bet593 · 1 2.80 · X 3.00 · 2 2.32
06:00Atletico Morelia v Leones Negros UDEG
Mexico - Liga de Expansion MX
1.653.754.60
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.65 · X 3.52 · 2 4.35
SuperScore · 1 1.62 · X 3.75 · 2 4.20
SportsLePep · 1 1.65 · X 3.35 · 2 4.60
12:30Oakleigh Cannons v Marconi Stallions
Australia - Australian Championship
1.653.754.40
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.65 · X 3.48 · 2 4.40
SuperScore · 1 1.61 · X 3.75 · 2 4.30
Bet593 · 1 1.61 · X 3.75 · 2 4.30
12:30Preston Lions FC v Lions FC
Australia - Australian Championship
2.453.442.50
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.45 · X 3.20 · 2 2.50
SuperScore · 1 2.39 · X 3.44 · 2 2.43
14:00FC Prykarpattya Ivano-Frankivsk v FC Kolos Kovalivka 2
Ukraine - Persha Liga
1.953.253.70
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.90 · X 3.09 · 2 3.70
SuperScore · 1 1.85 · X 3.25 · 2 3.65
SportsLePep · 1 1.95 · X 2.95 · 2 3.70
Bet593 · 1 1.85 · X 3.25 · 2 3.65
16:00Singapore v Paraguay
International - Int. Friendly Games
21.009.001.10
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 21.00 · X 6.82 · 2 1.08
SuperScore · 1 19.96 · X 7.38 · 2 1.07
SportsLePep · 1 19.50 · X 7.45 · 2 1.09
WilliamHill · 1 19.00 · X 9.00 · 2 1.10
Bet593 · 1 20.00 · X 7.40 · 2 1.07
17:00Mozambique v Ethiopia
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.553.606.00
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.50 · X 3.54 · 2 5.85
SuperScore · 1 1.50 · X 3.60 · 2 5.60
SportsLePep · 1 1.55 · X 3.25 · 2 5.95
SMSPariaz · 1 1.48 · X 3.23 · 2 5.90
Bosco · 1 1.48 · X 3.23 · 2 5.90
WilliamHill · 1 1.53 · X 3.40 · 2 6.00
Bet593 · 1 1.50 · X 3.60 · 2 5.60
17:00Comoros v Congo Republic
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.853.054.45
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.85 · X 2.88 · 2 4.30
SuperScore · 1 1.80 · X 3.05 · 2 4.20
SportsLePep · 1 1.85 · X 2.80 · 2 4.45
17:00Zambia v Burundi
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.653.505.05
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.65 · X 3.24 · 2 4.85
SuperScore · 1 1.61 · X 3.49 · 2 4.69
SportsLePep · 1 1.65 · X 3.15 · 2 5.05
SMSPariaz · 1 1.60 · X 3.21 · 2 4.90
Bosco · 1 1.60 · X 3.21 · 2 4.90
WilliamHill · 1 1.62 · X 3.40 · 2 5.00
Bet593 · 1 1.61 · X 3.50 · 2 4.70
18:10United Arab Emirates v Honduras
International - Int. Friendly Games
2.103.103.25
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.10 · X 2.97 · 2 3.25
Bet593 · 1 2.07 · X 3.10 · 2 3.20
18:30Saudi Arabia v Korea Republic
International - Int. Friendly Games
3.853.401.85
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.70 · X 3.23 · 2 1.85
SuperScore · 1 3.60 · X 3.40 · 2 1.82
SportsLePep · 1 3.85 · X 3.10 · 2 1.85
18:45Qatar v Australia
International - Int. Friendly Games
3.053.202.20
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.05 · X 3.05 · 2 2.15
SuperScore · 1 2.99 · X 3.19 · 2 2.11
SportsLePep · 1 3.05 · X 2.95 · 2 2.20
WilliamHill · 1 3.00 · X 3.10 · 2 2.15
Bet593 · 1 3.00 · X 3.20 · 2 2.11
20:00Burkina Faso v Mauritania
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.553.506.40
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.55 · X 3.23 · 2 6.05
SuperScore · 1 1.51 · X 3.50 · 2 5.80
SportsLePep · 1 1.55 · X 3.15 · 2 6.35
SMSPariaz · 1 1.48 · X 3.15 · 2 6.40
Bosco · 1 1.48 · X 3.15 · 2 6.40
WilliamHill · 1 1.55 · X 3.40 · 2 6.00
Bet593 · 1 1.51 · X 3.50 · 2 5.80
20:00Nigeria v Tanzania
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.156.5019.00
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.15 · X 5.42 · 2 15.15
SuperScore · 1 1.12 · X 6.20 · 2 14.00
SportsLePep · 1 1.15 · X 5.20 · 2 17.20
SMSPariaz · 1 1.12 · X 6.35 · 2 14.34
Bosco · 1 1.12 · X 6.35 · 2 14.34
WilliamHill · 1 1.14 · X 6.50 · 2 19.00
Bet593 · 1 1.12 · X 6.20 · 2 14.00
20:00South Africa v Kenya
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.264.7012.10
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.25 · X 4.37 · 2 10.95
SuperScore · 1 1.23 · X 4.70 · 2 10.00
SportsLePep · 1 1.26 · X 4.10 · 2 12.10
SMSPariaz · 1 1.23 · X 4.24 · 2 11.00
Bosco · 1 1.23 · X 4.24 · 2 11.00
WilliamHill · 1 1.25 · X 4.50 · 2 11.00
Bet593 · 1 1.23 · X 4.70 · 2 10.00
20:00Tunisia v Libya
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.294.7011.00
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.25 · X 4.61 · 2 9.70
SuperScore · 1 1.25 · X 4.70 · 2 9.20
SportsLePep · 1 1.25 · X 4.05 · 2 10.85
SMSPariaz · 1 1.23 · X 4.02 · 2 9.80
Bosco · 1 1.23 · X 4.02 · 2 9.80
WilliamHill · 1 1.29 · X 4.40 · 2 11.00
Bet593 · 1 1.25 · X 4.70 · 2 9.20
20:00Cape Verde v Liberia
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.254.7510.60
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.25 · X 4.54 · 2 10.00
SuperScore · 1 1.24 · X 4.70 · 2 9.60
SportsLePep · 1 1.25 · X 4.75 · 2 9.60
SMSPariaz · 1 1.23 · X 4.34 · 2 10.60
Bosco · 1 1.23 · X 4.34 · 2 10.60
Bet593 · 1 1.24 · X 4.70 · 2 9.60
20:00Gabon v Lesotho
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.255.2012.00
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.20 · X 5.00 · 2 11.50
SuperScore · 1 1.20 · X 5.13 · 2 10.86
SportsLePep · 1 1.20 · X 4.50 · 2 11.75
SMSPariaz · 1 1.18 · X 4.56 · 2 11.60
Bosco · 1 1.18 · X 4.56 · 2 11.60
WilliamHill · 1 1.25 · X 4.80 · 2 12.00
Bet593 · 1 1.20 · X 5.20 · 2 11.00
20:00Turkiye v Czechia
International Youth - U21 UEFA European Championship, Qualification
2.503.102.70
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.40 · X 3.00 · 2 2.70
SuperScore · 1 2.37 · X 3.10 · 2 2.65
SportsLePep · 1 2.50 · X 2.85 · 2 2.70
20:15Finland v Ireland
International Youth - U21 UEFA European Championship, Qualification
2.203.053.25
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.15 · X 2.88 · 2 3.25
SuperScore · 1 2.09 · X 3.05 · 2 3.15
SportsLePep · 1 2.20 · X 2.80 · 2 3.20
Bet593 · 1 2.09 · X 3.05 · 2 3.15
21:00JS Saoura v USM Khenchela
Algeria - Ligue 1
1.753.104.65
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.75 · X 2.99 · 2 4.65
Bet593 · 1 1.74 · X 3.10 · 2 4.50
21:00Moldova v Kazakhstan
International - UEFA Nations League
2.652.852.89
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.55 · X 2.74 · 2 2.75
SuperScore · 1 2.42 · X 2.70 · 2 2.60
SportsLePep · 1 2.65 · X 2.65 · 2 2.70
SMSPariaz · 1 2.53 · X 2.49 · 2 2.89
Bosco · 1 2.53 · X 2.49 · 2 2.89
WilliamHill · 1 2.60 · X 2.80 · 2 2.70
Bet593 · 1 2.50 · X 2.85 · 2 2.70
21:00CWKS Resovia v OKS Swit Szczecin
Poland - II Liga
2.153.342.95
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.10 · X 3.34 · 2 2.90
SportsLePep · 1 2.15 · X 3.15 · 2 2.95
21:00MKS Znicz Pruszkow v Sokol Kleczew
Poland - II Liga
1.554.105.05
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.55 · X 3.75 · 2 4.80
SuperScore · 1 1.48 · X 3.80 · 2 4.40
SportsLePep · 1 1.55 · X 3.60 · 2 5.05
Bet593 · 1 1.52 · X 4.10 · 2 4.70
21:30Denmark v Netherlands
International Youth - U21 UEFA European Championship, Qualification
2.903.302.30
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.90 · X 3.11 · 2 2.20
SuperScore · 1 2.70 · X 3.15 · 2 2.07
SportsLePep · 1 2.80 · X 3.00 · 2 2.30
Bet593 · 1 2.85 · X 3.30 · 2 2.15
22:00FC Roskilde v Nykoebing FC
Denmark - 2nd Division
2.453.352.60
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.35 · X 3.22 · 2 2.60
SuperScore · 1 2.23 · X 3.20 · 2 2.46
SportsLePep · 1 2.45 · X 3.05 · 2 2.60
Bet593 · 1 2.32 · X 3.35 · 2 2.55
22:00HIK Hellerup v B93 Copenhagen
Denmark - 2nd Division
4.353.651.70
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 4.15 · X 3.43 · 2 1.70
SuperScore · 1 3.80 · X 3.45 · 2 1.62
SportsLePep · 1 4.35 · X 3.30 · 2 1.70
Bet593 · 1 4.00 · X 3.65 · 2 1.67
22:00Skive IK v Thisted FC
Denmark - 2nd Division
1.853.453.80
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.85 · X 3.27 · 2 3.65
SuperScore · 1 1.75 · X 3.30 · 2 3.40
SportsLePep · 1 1.85 · X 3.15 · 2 3.80
Bet593 · 1 1.81 · X 3.45 · 2 3.60
22:00SD Ponferradina v CP Cacereno SAD
Spain - Primera Federacion
1.953.104.00
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.85 · X 3.03 · 2 4.00
SuperScore · 1 1.78 · X 2.95 · 2 3.70
SportsLePep · 1 1.95 · X 2.85 · 2 3.90
Bet593 · 1 1.84 · X 3.10 · 2 3.90
23:00Egypt v Malawi
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.117.4526.00
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.10 · X 6.93 · 2 15.00
SuperScore · 1 1.08 · X 6.40 · 2 12.00
SportsLePep · 1 1.08 · X 7.45 · 2 16.00
SMSPariaz · 1 1.07 · X 6.13 · 2 15.10
Bosco · 1 1.07 · X 6.13 · 2 15.10
WilliamHill · 1 1.11 · X 7.00 · 2 26.00
Bet593 · 1 1.09 · X 7.40 · 2 14.00
23:00Mali v Rwanda
International - Africa Cup of Nations Qualification
1.264.8011.30
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.25 · X 4.47 · 2 10.35
SuperScore · 1 1.21 · X 4.40 · 2 8.80
SportsLePep · 1 1.26 · X 4.20 · 2 11.30
SMSPariaz · 1 1.23 · X 4.47 · 2 9.17
Bosco · 1 1.23 · X 4.47 · 2 9.17
WilliamHill · 1 1.25 · X 4.80 · 2 10.00
Bet593 · 1 1.23 · X 4.80 · 2 10.00
23:00Puerto Rico v Dominica
International - CONCACAF Nations League
1.335.207.67
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.30 · X 4.61 · 2 7.45
SMSPariaz · 1 1.28 · X 4.79 · 2 7.67
Bosco · 1 1.28 · X 4.79 · 2 7.67
WilliamHill · 1 1.33 · X 5.00 · 2 7.50
Bet593 · 1 1.27 · X 5.20 · 2 7.20
23:30ACD Ospitaletto v Dolomiti Bellunesi
Italy - Serie C, Group A
1.553.556.15
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.55 · X 3.30 · 2 5.80
SuperScore · 1 1.47 · X 3.35 · 2 5.20
SportsLePep · 1 1.55 · X 3.20 · 2 6.15
Bet593 · 1 1.52 · X 3.55 · 2 5.60
23:30Latina Calcio v Campobasso FC
Italy - Serie C, Group B
2.352.873.05
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.25 · X 2.87 · 2 3.05
SuperScore · 1 2.13 · X 2.85 · 2 2.85
SportsLePep · 1 2.35 · X 2.75 · 2 3.00
23:30CD Leganes v Burgos CF
Spain - LaLiga 2
2.303.003.20
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.20 · X 2.83 · 2 3.20
SuperScore · 1 2.07 · X 2.85 · 2 2.95
SportsLePep · 1 2.30 · X 2.75 · 2 3.10
Bet593 · 1 2.15 · X 3.00 · 2 3.10
23:45Bulgaria v Iceland
International - UEFA Nations League
4.303.301.80
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 4.10 · X 3.11 · 2 1.80
SuperScore · 1 3.75 · X 3.10 · 2 1.71
SportsLePep · 1 4.30 · X 3.00 · 2 1.75
SMSPariaz · 1 4.20 · X 2.86 · 2 1.78
Bosco · 1 4.20 · X 2.86 · 2 1.78
WilliamHill · 1 4.00 · X 3.25 · 2 1.80
Bet593 · 1 4.00 · X 3.30 · 2 1.77
23:45Luxembourg v Estonia
International - UEFA Nations League
2.203.003.50
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.10 · X 2.85 · 2 3.40
SuperScore · 1 2.01 · X 2.80 · 2 3.15
SportsLePep · 1 2.20 · X 2.70 · 2 3.35
SMSPariaz · 1 2.08 · X 2.63 · 2 3.50
Bosco · 1 2.08 · X 2.63 · 2 3.50
WilliamHill · 1 2.05 · X 3.00 · 2 3.40
Bet593 · 1 2.09 · X 2.95 · 2 3.35
23:45Netherlands v Greece
International - UEFA Nations League
1.504.105.50
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.50 · X 3.77 · 2 5.30
SuperScore · 1 1.43 · X 3.85 · 2 4.80
SportsLePep · 1 1.45 · X 4.10 · 2 5.15
SMSPariaz · 1 1.43 · X 3.40 · 2 5.50
Bosco · 1 1.43 · X 3.40 · 2 5.50
WilliamHill · 1 1.44 · X 4.00 · 2 5.50
Bet593 · 1 1.47 · X 4.10 · 2 5.20
23:45Scotland v North Macedonia
International - UEFA Nations League
1.185.8013.60
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.15 · X 5.74 · 2 13.10
SuperScore · 1 1.14 · X 5.00 · 2 11.00
SportsLePep · 1 1.15 · X 4.85 · 2 13.60
SMSPariaz · 1 1.13 · X 4.70 · 2 13.20
Bosco · 1 1.13 · X 4.70 · 2 13.20
WilliamHill · 1 1.18 · X 5.80 · 2 13.00
Bet593 · 1 1.16 · X 5.60 · 2 12.00
23:45Serbia v Germany
International - UEFA Nations League
8.655.801.25
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 8.10 · X 5.08 · 2 1.25
SuperScore · 1 7.00 · X 4.90 · 2 1.21
SportsLePep · 1 8.65 · X 4.60 · 2 1.24
SMSPariaz · 1 8.20 · X 4.29 · 2 1.23
Bosco · 1 8.20 · X 4.29 · 2 1.23
WilliamHill · 1 8.00 · X 5.80 · 2 1.25
Bet593 · 1 7.80 · X 5.40 · 2 1.24
23:45Slovakia v Faroe Islands
International - UEFA Nations League
1.354.508.50
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.35 · X 4.08 · 2 7.45
SuperScore · 1 1.30 · X 4.00 · 2 6.60
SportsLePep · 1 1.35 · X 3.85 · 2 6.85
SMSPariaz · 1 1.33 · X 3.66 · 2 7.50
Bosco · 1 1.33 · X 3.66 · 2 7.50
WilliamHill · 1 1.33 · X 4.50 · 2 8.50
Bet593 · 1 1.33 · X 4.40 · 2 7.20
23:45Slovenia v Switzerland
International - UEFA Nations League
5.353.351.65
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 5.10 · X 3.14 · 2 1.65
SuperScore · 1 4.70 · X 3.15 · 2 1.57
SportsLePep · 1 5.35 · X 3.05 · 2 1.65
SMSPariaz · 1 5.00 · X 2.86 · 2 1.63
Bosco · 1 5.00 · X 2.86 · 2 1.63
WilliamHill · 1 5.00 · X 3.30 · 2 1.65
Bet593 · 1 5.00 · X 3.35 · 2 1.61
23:45Andorra v Gibraltar
International - UEFA Nations League
1.902.884.80
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.85 · X 2.72 · 2 4.70
SuperScore · 1 1.77 · X 2.70 · 2 4.30
SportsLePep · 1 1.90 · X 2.60 · 2 4.45
SMSPariaz · 1 1.83 · X 2.56 · 2 4.80
Bosco · 1 1.83 · X 2.56 · 2 4.80
WilliamHill · 1 1.85 · X 2.88 · 2 4.75
Bet593 · 1 1.83 · X 2.80 · 2 4.60
23:45Liechtenstein v Azerbaijan
International - UEFA Nations League
12.004.601.25
7 Casas de apostas
StevenHills · 1 11.00 · X 4.36 · 2 1.25
SuperScore · 1 9.40 · X 4.20 · 2 1.21
SportsLePep · 1 10.50 · X 4.60 · 2 1.20
SMSPariaz · 1 10.60 · X 3.98 · 2 1.23
Bosco · 1 10.60 · X 3.98 · 2 1.23
WilliamHill · 1 12.00 · X 4.60 · 2 1.25
Bet593 · 1 11.00 · X 4.60 · 2 1.24
23:45Limavady United FC v Cliftonville FC
Northern Ireland - Premiership
4.353.901.65
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 4.25 · X 3.58 · 2 1.65
SuperScore · 1 3.90 · X 3.70 · 2 1.56
SportsLePep · 1 4.35 · X 3.50 · 2 1.65
Bet593 · 1 4.10 · X 3.90 · 2 1.61
23:45Glentoran FC v Bangor FC
Northern Ireland - Premiership
1.354.707.25
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.30 · X 4.69 · 2 7.25
SuperScore · 1 1.27 · X 4.40 · 2 6.40
SportsLePep · 1 1.35 · X 4.15 · 2 7.20
Bet593 · 1 1.31 · X 4.70 · 2 7.00
23:45Crusaders FC v Carrick Rangers
Northern Ireland - Premiership
4.504.101.60
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 4.50 · X 3.95 · 2 1.55
SuperScore · 1 4.10 · X 3.85 · 2 1.50
SportsLePep · 1 4.50 · X 3.65 · 2 1.60
Bet593 · 1 4.40 · X 4.10 · 2 1.54
23:45Larne FC v Dungannon Swifts
Northern Ireland - Premiership
1.454.105.45
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.45 · X 4.05 · 2 5.45
SuperScore · 1 1.41 · X 3.85 · 2 4.90
SportsLePep · 1 1.45 · X 3.70 · 2 5.45
Bet593 · 1 1.45 · X 4.10 · 2 5.20
23:45Coleraine FC v Portadown FC
Northern Ireland - Premiership
1.205.3410.60
3 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.20 · X 5.34 · 2 10.05
SuperScore · 1 1.17 · X 5.20 · 2 8.60
SportsLePep · 1 1.19 · X 4.85 · 2 10.60
23:45Ballymena United v Linfield FC
Northern Ireland - Premiership
4.353.651.70
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 4.25 · X 3.58 · 2 1.65
SuperScore · 1 3.90 · X 3.45 · 2 1.60
SportsLePep · 1 4.35 · X 3.30 · 2 1.70
Bet593 · 1 4.20 · X 3.65 · 2 1.65

As odds são indicativas e podem mudar. Confirme-as com a casa de apostas.

Transparência dos dados

As informações vêm das fontes locais Rezilta. Confirme resultados e odds nos fornecedores oficiais.

PARCEIROS PATROCINADOS · 18+

✦ Casas de apostas recomendadas

Compare as casas de apostas antes de apostar.

Region: GLOBAL
PATROCINADO BC Game logo

BC Game

4.8/5

Cryptocurrencies betting

  • Football, basketball, tennis and esports markets
  • Crypto deposits and withdrawals

Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.