REZILTA
REZILTA · GMT+4

Comparar odds de futebol

Compare as odds 1X2 disponíveis.

← OntemAmanhã →

Comparar odds de futebol · 2026-08-06

HoraJogo1X2Casas de apostas
00:00Cape Verde v Cameroon
International - Africa Cup of Nations, Women
8.104.431.35
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 7.85 · X 3.97 · 2 1.35
SuperScore · 1 7.62 · X 4.43 · 2 1.31
SportsLePep · 1 8.10 · X 3.90 · 2 1.35
PlayOnline · 1 8.10 · X 3.90 · 2 1.35
00:00Mali v Ghana
International - Africa Cup of Nations, Women
5.053.411.65
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 4.75 · X 3.29 · 2 1.65
SuperScore · 1 4.52 · X 3.41 · 2 1.65
SportsLePep · 1 5.05 · X 3.15 · 2 1.65
PlayOnline · 1 4.90 · X 3.22 · 2 1.65
00:00Alianza Atletico v Cienciano
Peru - Liga 1
2.303.253.20
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.15 · X 2.96 · 2 3.15
SuperScore · 1 2.21 · X 2.81 · 2 3.20
SportsLePep · 1 2.30 · X 2.80 · 2 3.00
WilliamHill · 1 2.20 · X 3.25 · 2 3.00
PlayOnline · 1 2.20 · X 2.83 · 2 3.20
19:00FC Inter Turku v FC Vaduz
International Clubs - UEFA Conference League
2.053.403.20
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.00 · X 3.36 · 2 3.10
SuperScore · 1 2.03 · X 3.35 · 2 3.03
SportsLePep · 1 1.80 · X 3.40 · 2 3.10
PlayOnline · 1 2.05 · X 3.12 · 2 3.20
Bet593 · 1 1.99 · X 3.40 · 2 3.10
19:00Kuopion Palloseura v CS Universitatea Craiova
International Clubs - UEFA Europa League
3.553.002.10
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.50 · X 2.88 · 2 2.05
SuperScore · 1 3.33 · X 2.96 · 2 2.07
SportsLePep · 1 3.40 · X 3.00 · 2 2.00
PlayOnline · 1 3.55 · X 2.76 · 2 2.10
19:00Pakhtakor v FK Buxoro
Uzbekistan - Superliga
1.453.886.55
4 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.45 · X 3.75 · 2 6.10
SuperScore · 1 1.45 · X 3.88 · 2 5.78
SportsLePep · 1 1.40 · X 3.60 · 2 6.55
PlayOnline · 1 1.45 · X 3.68 · 2 6.30
20:00Naestved BK v Hvidovre IF
Denmark - DBU Pokalen
2.903.352.30
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.85 · X 3.17 · 2 2.20
SuperScore · 1 2.90 · X 3.06 · 2 2.23
SportsLePep · 1 2.75 · X 3.05 · 2 2.30
SuperGooal · 1 2.79 · X 3.23 · 2 2.13
PlayOnline · 1 2.90 · X 3.02 · 2 2.25
Bet593 · 1 2.80 · X 3.35 · 2 2.16
20:00US Pergolettese Crema v Club Milano SSD
International Clubs - Club Friendly Games
1.453.726.25
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.45 · X 3.69 · 2 6.25
SuperGooal · 1 1.42 · X 3.72 · 2 6.07
20:00FK Jablonec v FC RFS
International Clubs - UEFA Conference League
1.683.385.10
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.65 · X 3.18 · 2 5.00
SuperScore · 1 1.68 · X 3.16 · 2 4.77
SportsLePep · 1 1.65 · X 3.00 · 2 5.00
SuperGooal · 1 1.65 · X 3.38 · 2 5.09
PlayOnline · 1 1.65 · X 3.14 · 2 5.10
20:00HJK Helsinki v Motherwell FC
International Clubs - UEFA Conference League
2.223.382.95
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.20 · X 3.11 · 2 2.90
SuperScore · 1 2.22 · X 3.07 · 2 2.90
SportsLePep · 1 2.15 · X 3.00 · 2 2.80
SuperGooal · 1 2.18 · X 3.38 · 2 2.89
PlayOnline · 1 2.20 · X 3.06 · 2 2.95
Bet593 · 1 2.15 · X 3.30 · 2 2.85
20:00FC Noah Yerevan v FC Sion
International Clubs - UEFA Conference League
2.653.192.60
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.55 · X 2.97 · 2 2.55
SuperScore · 1 2.60 · X 2.85 · 2 2.60
SportsLePep · 1 2.50 · X 3.10 · 2 2.50
SuperGooal · 1 2.65 · X 3.19 · 2 2.45
PlayOnline · 1 2.60 · X 2.85 · 2 2.60
20:00Paide Linnameeskond v SK Rapid
International Clubs - UEFA Conference League
16.006.071.16
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 14.70 · X 5.48 · 2 1.15
SuperScore · 1 13.27 · X 5.47 · 2 1.16
SportsLePep · 1 15.30 · X 5.00 · 2 1.14
SuperGooal · 1 14.70 · X 6.07 · 2 1.16
PlayOnline · 1 16.00 · X 5.32 · 2 1.15
20:00Jagiellonia Bialystok v Glasgow Rangers
International Clubs - UEFA Europa League
2.853.192.45
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.80 · X 2.88 · 2 2.40
SuperScore · 1 2.85 · X 2.82 · 2 2.41
SportsLePep · 1 2.75 · X 2.80 · 2 2.35
SuperGooal · 1 2.84 · X 3.19 · 2 2.40
PlayOnline · 1 2.85 · X 2.77 · 2 2.45
Bet593 · 1 2.75 · X 3.05 · 2 2.35
20:00Maccabi Tel Aviv FC v PFC CSKA Sofia
International Clubs - UEFA Europa League
1.953.234.01
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.90 · X 2.96 · 2 3.90
SuperScore · 1 1.91 · X 3.00 · 2 3.79
SportsLePep · 1 1.85 · X 3.05 · 2 3.80
SuperGooal · 1 1.91 · X 3.23 · 2 4.01
PlayOnline · 1 1.95 · X 2.79 · 2 4.00
Bet593 · 1 1.88 · X 3.05 · 2 3.80
20:30FC CFR 1907 Cluj v Tromsoe IL
International Clubs - UEFA Conference League
2.953.192.40
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.90 · X 3.02 · 2 2.25
SuperScore · 1 2.95 · X 2.92 · 2 2.28
SportsLePep · 1 2.80 · X 2.85 · 2 2.40
SuperGooal · 1 2.89 · X 3.19 · 2 2.25
PlayOnline · 1 2.95 · X 2.88 · 2 2.30
Bet593 · 1 2.85 · X 3.10 · 2 2.23
21:00RKS Rakow Czestochowa v Hammarby IF
International Clubs - UEFA Conference League
2.403.232.95
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.25 · X 3.07 · 2 2.85
SuperScore · 1 2.28 · X 2.92 · 2 2.95
SportsLePep · 1 2.40 · X 2.90 · 2 2.75
SuperGooal · 1 2.21 · X 3.23 · 2 2.94
PlayOnline · 1 2.30 · X 2.93 · 2 2.90
21:00Debreceni VSC v FC Copenhagen
International Clubs - UEFA Conference League
5.103.871.59
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 5.00 · X 3.63 · 2 1.55
SuperScore · 1 4.75 · X 3.56 · 2 1.59
SportsLePep · 1 5.05 · X 3.35 · 2 1.55
SuperGooal · 1 5.09 · X 3.87 · 2 1.54
PlayOnline · 1 5.10 · X 3.58 · 2 1.55
Bet593 · 1 4.90 · X 3.75 · 2 1.55
21:00IFK Goteborg v KAA Gent
International Clubs - UEFA Conference League
2.953.282.35
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.85 · X 3.07 · 2 2.25
SuperScore · 1 2.95 · X 3.00 · 2 2.23
SportsLePep · 1 2.80 · X 2.95 · 2 2.35
SuperGooal · 1 2.84 · X 3.28 · 2 2.25
PlayOnline · 1 2.95 · X 2.97 · 2 2.25
Bet593 · 1 2.80 · X 3.25 · 2 2.19
21:00FC Sheriff Tiraspol v FC St. Gallen 1879
International Clubs - UEFA Conference League
3.603.431.91
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.55 · X 3.20 · 2 1.90
SuperScore · 1 3.40 · X 3.36 · 2 1.89
SportsLePep · 1 3.50 · X 3.10 · 2 1.85
SuperGooal · 1 3.47 · X 3.43 · 2 1.91
PlayOnline · 1 3.60 · X 3.16 · 2 1.90
Bet593 · 1 3.45 · X 3.40 · 2 1.87
21:00FC Dynamo Kyiv v Qarabag FK
International Clubs - UEFA Conference League
2.153.333.23
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.10 · X 3.06 · 2 3.15
SuperScore · 1 2.14 · X 3.11 · 2 3.01
SportsLePep · 1 2.05 · X 2.95 · 2 3.15
SuperGooal · 1 2.05 · X 3.33 · 2 3.23
PlayOnline · 1 2.15 · X 2.92 · 2 3.20
21:00Vilnius FK Zalgiris v HNK Hajduk Split
International Clubs - UEFA Conference League
3.703.381.95
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.65 · X 3.12 · 2 1.90
SuperScore · 1 3.48 · X 3.25 · 2 1.90
SportsLePep · 1 3.55 · X 3.05 · 2 1.95
SuperGooal · 1 3.52 · X 3.38 · 2 1.91
PlayOnline · 1 3.70 · X 3.09 · 2 1.90
Bet593 · 1 3.55 · X 3.35 · 2 1.85
21:00Inter Club de Escaldes v Tallinna FC Flora
International Clubs - UEFA Conference League
2.203.143.30
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.15 · X 2.88 · 2 3.25
SuperScore · 1 2.12 · X 3.01 · 2 3.15
SportsLePep · 1 2.20 · X 2.80 · 2 3.20
SuperGooal · 1 2.08 · X 3.14 · 2 3.28
PlayOnline · 1 2.15 · X 2.84 · 2 3.30
21:00Riga FC v WKW ETO FC Gyor
International Clubs - UEFA Conference League
2.013.433.35
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.00 · X 3.20 · 2 3.25
SuperScore · 1 2.01 · X 3.30 · 2 3.12
SportsLePep · 1 1.95 · X 3.10 · 2 3.20
SuperGooal · 1 1.98 · X 3.43 · 2 3.23
PlayOnline · 1 2.00 · X 3.11 · 2 3.35
21:00Lincoln Red Imps v AC Omonia Nicosia
International Clubs - UEFA Europa League
5.484.211.52
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 5.20 · X 3.83 · 2 1.50
SuperScore · 1 5.07 · X 3.89 · 2 1.50
SportsLePep · 1 5.25 · X 3.50 · 2 1.50
SuperGooal · 1 5.48 · X 4.21 · 2 1.52
PlayOnline · 1 5.40 · X 3.72 · 2 1.50
21:00KKS Lech Poznan v KI Klaksvik
International Clubs - UEFA Europa League
1.157.6415.68
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.15 · X 5.57 · 2 14.10
SuperScore · 1 1.14 · X 6.15 · 2 12.46
SportsLePep · 1 1.12 · X 5.45 · 2 14.90
SuperGooal · 1 1.13 · X 7.64 · 2 15.68
PlayOnline · 1 1.15 · X 5.44 · 2 15.00
Bet593 · 1 1.12 · X 6.60 · 2 13.00
21:00FC Hradec Kralove v Besiktas Istanbul
International Clubs - UEFA Europa League
4.013.571.90
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.80 · X 3.16 · 2 1.85
SuperScore · 1 3.62 · X 3.20 · 2 1.88
SportsLePep · 1 3.65 · X 3.00 · 2 1.85
SuperGooal · 1 4.01 · X 3.57 · 2 1.81
PlayOnline · 1 3.90 · X 2.96 · 2 1.90
Bet593 · 1 3.70 · X 3.30 · 2 1.83
21:00FC Salzburg v Pafos FC
International Clubs - UEFA Europa League
1.494.315.68
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.45 · X 4.07 · 2 5.40
SuperScore · 1 1.49 · X 3.93 · 2 5.12
SportsLePep · 1 1.45 · X 3.65 · 2 5.55
SuperGooal · 1 1.49 · X 4.31 · 2 5.68
PlayOnline · 1 1.45 · X 3.97 · 2 5.60
Bet593 · 1 1.46 · X 4.10 · 2 5.20
21:00Ironi Modiin v FC Kafr Qasim
Israel - League Cup, National
2.852.812.55
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.80 · X 2.81 · 2 2.45
SuperScore · 1 2.85 · X 2.74 · 2 2.47
SportsLePep · 1 2.75 · X 2.70 · 2 2.55
SuperGooal · 1 2.74 · X 2.79 · 2 2.38
PlayOnline · 1 2.85 · X 2.70 · 2 2.50
21:00Maccabi Bney Reine v Maccabi Achi Nazareth FC
Israel - League Cup, National
2.203.153.10
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.15 · X 3.05 · 2 3.05
SuperScore · 1 2.15 · X 3.15 · 2 2.96
SportsLePep · 1 2.20 · X 2.90 · 2 3.10
SuperGooal · 1 2.10 · X 3.04 · 2 2.99
PlayOnline · 1 2.20 · X 2.91 · 2 3.10
21:00Maccabi Ironi Kiryat Gat v Maccabi Kabilio Jaffa
Israel - League Cup, National
2.603.052.60
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.55 · X 3.05 · 2 2.50
SuperScore · 1 2.60 · X 2.91 · 2 2.55
SportsLePep · 1 2.55 · X 2.90 · 2 2.60
SuperGooal · 1 2.50 · X 3.04 · 2 2.42
PlayOnline · 1 2.60 · X 2.91 · 2 2.55
21:00MS Ashdod v Hapoel Rishon Lezion FC
Israel - League Cup, National
1.513.865.30
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.50 · X 3.83 · 2 5.20
SuperScore · 1 1.51 · X 3.86 · 2 5.02
SportsLePep · 1 1.50 · X 3.50 · 2 5.25
SuperGooal · 1 1.50 · X 3.77 · 2 4.80
PlayOnline · 1 1.50 · X 3.77 · 2 5.30
21:00Bnei Yehuda Tel Aviv FC v Hapoel Kfar Shalem FC
Israel - League Cup, National
1.753.574.30
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.70 · X 3.43 · 2 4.15
SuperScore · 1 1.72 · X 3.47 · 2 3.98
SportsLePep · 1 1.70 · X 3.20 · 2 4.20
SuperGooal · 1 1.64 · X 3.57 · 2 4.01
PlayOnline · 1 1.75 · X 3.16 · 2 4.30
21:00Hapoel Acre FC v MS Football Hapoel Kiryat Yam
Israel - League Cup, National
3.203.352.15
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.10 · X 3.22 · 2 2.05
SuperScore · 1 3.02 · X 3.30 · 2 2.05
SportsLePep · 1 3.05 · X 3.05 · 2 2.15
SuperGooal · 1 3.04 · X 3.23 · 2 2.00
PlayOnline · 1 3.20 · X 3.01 · 2 2.10
Bet593 · 1 3.05 · X 3.35 · 2 2.03
21:00Hapoel Afula FC v Maccabi Herzliya
Israel - League Cup, National
3.803.431.85
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.70 · X 3.23 · 2 1.85
SuperScore · 1 3.57 · X 3.43 · 2 1.82
SportsLePep · 1 3.80 · X 3.15 · 2 1.85
SuperGooal · 1 3.67 · X 3.43 · 2 1.75
PlayOnline · 1 3.75 · X 3.19 · 2 1.85
21:00Hapoel Kfar Saba FC v Hapoel Ra`anana FC
Israel - League Cup, National
2.153.193.15
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.10 · X 3.11 · 2 3.10
SuperScore · 1 2.11 · X 3.19 · 2 3.00
SportsLePep · 1 2.15 · X 2.95 · 2 3.15
SuperGooal · 1 2.05 · X 3.14 · 2 2.99
PlayOnline · 1 2.15 · X 2.96 · 2 3.15
21:30Beitar Jerusalem FC v FK Austria Wien
International Clubs - UEFA Conference League
2.353.193.05
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.20 · X 3.01 · 2 3.00
SuperScore · 1 2.25 · X 2.87 · 2 3.05
SportsLePep · 1 2.35 · X 2.85 · 2 2.90
SuperGooal · 1 2.21 · X 3.19 · 2 2.99
PlayOnline · 1 2.25 · X 2.87 · 2 3.05
Bet593 · 1 2.19 · X 3.10 · 2 2.95
21:45PAOK Thessaloniki v RSC Anderlecht
International Clubs - UEFA Europa League
1.623.875.05
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.60 · X 3.46 · 2 4.85
SuperScore · 1 1.61 · X 3.56 · 2 4.57
SportsLePep · 1 1.55 · X 3.35 · 2 5.05
SuperGooal · 1 1.62 · X 3.87 · 2 4.90
PlayOnline · 1 1.60 · X 3.38 · 2 5.00
Bet593 · 1 1.57 · X 3.70 · 2 4.70
22:00AS Monaco v Getafe CF
International Clubs - Club Friendly Games
1.853.473.72
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.85 · X 3.23 · 2 3.70
SuperGooal · 1 1.82 · X 3.47 · 2 3.72
22:00Malaga CF v Al Arabi Doha SC
International Clubs - Club Friendly Games
1.953.523.20
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.95 · X 3.39 · 2 3.20
SuperGooal · 1 1.93 · X 3.52 · 2 2.99
22:00ACF Fiorentina v RC Deportivo De La Coruna
International Clubs - Club Friendly Games
1.713.524.30
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.70 · X 3.34 · 2 4.30
SuperGooal · 1 1.71 · X 3.52 · 2 4.21
22:00Hapoel Tel Aviv FC v GKS Katowice
International Clubs - UEFA Conference League
2.123.233.25
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 2.10 · X 3.01 · 2 3.20
SuperScore · 1 2.12 · X 3.13 · 2 3.03
SportsLePep · 1 2.05 · X 2.95 · 2 3.15
SuperGooal · 1 2.11 · X 3.23 · 2 3.14
PlayOnline · 1 2.10 · X 2.97 · 2 3.25
Bet593 · 1 2.05 · X 3.20 · 2 3.10
22:00Ajax Amsterdam v Shelbourne FC
International Clubs - UEFA Conference League
1.059.8029.40
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.04 · X 8.23 · 2 27.00
SuperScore · 1 1.05 · X 8.15 · 2 22.23
SportsLePep · 1 1.04 · X 8.55 · 2 20.00
SuperGooal · 1 1.03 · X 9.80 · 2 29.40
Bet593 · 1 1.04 · X 8.60 · 2 24.00
22:00FC Twente Enschede v DAC 1904 Dunajska Streda
International Clubs - UEFA Conference League
1.186.6612.00
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.15 · X 6.19 · 2 11.25
SuperScore · 1 1.18 · X 5.74 · 2 10.14
SportsLePep · 1 1.15 · X 6.10 · 2 10.75
SuperGooal · 1 1.16 · X 6.66 · 2 11.76
PlayOnline · 1 1.15 · X 5.98 · 2 12.00
Bet593 · 1 1.16 · X 6.20 · 2 11.00
22:00FC Thun v Vikingur Reykjavik
International Clubs - UEFA Europa League
1.524.505.29
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.50 · X 3.94 · 2 5.00
SuperScore · 1 1.52 · X 3.99 · 2 4.72
SportsLePep · 1 1.45 · X 4.10 · 2 4.85
SuperGooal · 1 1.49 · X 4.50 · 2 5.29
PlayOnline · 1 1.50 · X 3.88 · 2 5.10
Bet593 · 1 1.49 · X 4.10 · 2 4.80
22:30CF Lorca Deportiva v Aguilas FC
International Clubs - Club Friendly Games
3.502.942.05
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 3.50 · X 2.88 · 2 2.05
SuperGooal · 1 3.38 · X 2.94 · 2 1.98
22:30CD Villacanas v CF Talavera de La Reina
International Clubs - Club Friendly Games
4.153.091.80
2 Casas de apostas
StevenHills · 1 4.15 · X 3.09 · 2 1.80
SuperGooal · 1 4.01 · X 3.09 · 2 1.76
22:30Valur Reykjavik v FC Nordsjaelland
International Clubs - UEFA Conference League
11.006.461.20
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 10.60 · X 5.19 · 2 1.20
SuperScore · 1 9.53 · X 5.72 · 2 1.19
SportsLePep · 1 10.00 · X 6.00 · 2 1.15
SuperGooal · 1 10.78 · X 6.46 · 2 1.17
PlayOnline · 1 11.00 · X 5.10 · 2 1.20
Bet593 · 1 10.00 · X 6.00 · 2 1.17
22:30SC Braga v FC Dinamo Minsk
International Clubs - UEFA Conference League
1.097.8422.00
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.09 · X 6.60 · 2 19.55
SuperScore · 1 1.09 · X 6.82 · 2 17.86
SportsLePep · 1 1.05 · X 6.95 · 2 18.00
SuperGooal · 1 1.08 · X 7.84 · 2 21.56
PlayOnline · 1 1.09 · X 6.36 · 2 22.00
Bet593 · 1 1.09 · X 7.00 · 2 18.00
22:30FC Lugano v NSI Runavik
International Clubs - UEFA Conference League
1.098.2320.00
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.09 · X 6.70 · 2 18.70
SuperScore · 1 1.09 · X 7.00 · 2 16.71
SportsLePep · 1 1.08 · X 7.30 · 2 17.25
SuperGooal · 1 1.08 · X 8.23 · 2 19.60
PlayOnline · 1 1.09 · X 6.55 · 2 20.00
Bet593 · 1 1.08 · X 7.40 · 2 17.00
22:30FK Borac Banja Luka v Maxline Vitebsk
International Clubs - UEFA Conference League
1.803.334.40
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.75 · X 3.19 · 2 4.25
SuperScore · 1 1.75 · X 3.24 · 2 4.16
SportsLePep · 1 1.80 · X 3.00 · 2 4.30
SuperGooal · 1 1.76 · X 3.33 · 2 4.21
PlayOnline · 1 1.75 · X 3.11 · 2 4.40
22:45Bristol City v Walsall FC
England - EFL Cup
1.354.907.64
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.30 · X 4.67 · 2 7.30
SuperScore · 1 1.34 · X 4.43 · 2 6.74
SportsLePep · 1 1.30 · X 4.70 · 2 7.05
SuperGooal · 1 1.29 · X 4.90 · 2 7.64
PlayOnline · 1 1.35 · X 4.06 · 2 7.50
22:45Bohemians Dublin FC v FC Midtjylland
International Clubs - UEFA Conference League
6.604.701.40
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 6.40 · X 4.48 · 2 1.35
SuperScore · 1 6.03 · X 4.35 · 2 1.38
SportsLePep · 1 6.20 · X 4.50 · 2 1.35
SuperGooal · 1 6.46 · X 4.70 · 2 1.36
PlayOnline · 1 6.60 · X 3.93 · 2 1.40
Bet593 · 1 6.20 · X 4.50 · 2 1.36
22:45HNK Rijeka v Tampereen Ilves
International Clubs - UEFA Conference League
1.215.4811.55
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.20 · X 5.17 · 2 10.70
SuperScore · 1 1.20 · X 5.23 · 2 10.46
SportsLePep · 1 1.20 · X 4.40 · 2 11.55
SuperGooal · 1 1.20 · X 5.48 · 2 10.78
PlayOnline · 1 1.20 · X 5.10 · 2 11.00
Bet593 · 1 1.21 · X 5.20 · 2 10.00
23:00FK Partizan Belgrade v Tobol Kostanay
International Clubs - UEFA Conference League
1.325.099.35
6 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.30 · X 4.50 · 2 7.75
SuperScore · 1 1.30 · X 4.61 · 2 7.45
SportsLePep · 1 1.26 · X 4.10 · 2 9.35
SuperGooal · 1 1.32 · X 5.09 · 2 8.03
PlayOnline · 1 1.30 · X 4.39 · 2 8.10
Bet593 · 1 1.29 · X 4.70 · 2 7.40
23:00Hibernian FC v Shkendija Tetovo
International Clubs - UEFA Conference League
1.474.116.20
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.45 · X 3.81 · 2 5.95
SuperScore · 1 1.47 · X 3.81 · 2 5.63
SportsLePep · 1 1.45 · X 3.55 · 2 5.80
SuperGooal · 1 1.44 · X 4.11 · 2 6.07
PlayOnline · 1 1.45 · X 3.71 · 2 6.20
23:00SP Tre Fiori v FC Drita
International Clubs - UEFA Conference League
9.604.901.30
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 7.85 · X 4.47 · 2 1.30
SuperScore · 1 7.56 · X 4.57 · 2 1.30
SportsLePep · 1 9.60 · X 4.05 · 2 1.30
SuperGooal · 1 8.03 · X 4.90 · 2 1.29
PlayOnline · 1 8.10 · X 4.39 · 2 1.30
23:00SL Benfica v Heart of Midlothian FC
International Clubs - UEFA Europa League
1.099.6019.60
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.08 · X 7.30 · 2 17.50
SuperScore · 1 1.09 · X 7.27 · 2 15.35
SportsLePep · 1 1.05 · X 7.70 · 2 15.00
SuperGooal · 1 1.08 · X 9.60 · 2 19.60
PlayOnline · 1 1.08 · X 7.07 · 2 19.00
23:15IR Reykjavik v KF Aegir
Iceland - 1. deild
1.484.505.10
5 Casas de apostas
StevenHills · 1 1.45 · X 4.41 · 2 4.90
SuperScore · 1 1.48 · X 4.45 · 2 4.54
SportsLePep · 1 1.45 · X 4.05 · 2 4.80
SuperGooal · 1 1.42 · X 4.50 · 2 4.70
PlayOnline · 1 1.45 · X 4.26 · 2 5.10

As odds são indicativas e podem mudar. Confirme-as com a casa de apostas.

Transparência dos dados

As informações vêm das fontes locais Rezilta. Confirme resultados e odds nos fornecedores oficiais.

PARCEIROS PATROCINADOS · 18+

✦ Casas de apostas recomendadas

Compare as casas de apostas antes de apostar.

Region: GLOBAL
PATROCINADO BC Game logo

BC Game

4.8/5

Cryptocurrencies betting

  • Football, basketball, tennis and esports markets
  • Crypto deposits and withdrawals

Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.