PATROCINADO
Intervalo: 0-1 · segunda-feira, 11 abril 2022 · 18:00 GMT+4
Empate
DLWLW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | Kalmar FF(U21) v Osters (U21) | 1-1 |
| 2025-10-06 | Kalmar FF(U21) v Halmstads(U21) | 1-2 |
| 2025-09-15 | IFK Varnamo(U21) v Kalmar FF(U21) | 0-4 |
| 2025-09-01 | Mjallby AIF(U21) v Kalmar FF(U21) | 3-2 |
| 2025-08-11 | Kalmar FF(U21) v Helsingborg(U21) | 2-1 |
| 2025-07-28 | Landskrona BoIS(U21) v Kalmar FF(U21) | 1-0 |
| 2025-04-28 | Trelleborgs FF(U21) v Kalmar FF(U21) | 0-2 |
| 2025-03-31 | Kalmar FF(U21) v Malmo FF(U21) | 0-3 |
| 2024-04-15 | Mjallby AIF(U21) v Kalmar FF(U21) | 3-0 |
| 2024-03-04 | Osters (U21) v Kalmar FF(U21) | 5-0 |
LLDWW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | Malmo FF(U21) v Landskrona BoIS(U21) | 4-3 |
| 2026-09-30 | Landskrona BoIS(U21) v Falkenbergs FF(U21) | 1-2 |
| 2026-09-21 | Landskrona BoIS(U21) v Halmstads(U21) | 2-2 |
| 2026-08-31 | IFK Varnamo(U21) v Landskrona BoIS(U21) | 0-1 |
| 2026-03-17 | Landskrona BoIS(U21) v Osters (U21) | 4-3 |
| 2025-10-14 | Halmstads(U21) v Landskrona BoIS(U21) | 2-0 |
| 2025-10-07 | Landskrona BoIS(U21) v Helsingborg(U21) | 2-3 |
| 2025-09-02 | Trelleborgs FF(U21) v Landskrona BoIS(U21) | 2-2 |
| 2025-08-12 | Osters (U21) v Landskrona BoIS(U21) | 3-4 |
| 2025-07-28 | Landskrona BoIS(U21) v Kalmar FF(U21) | 1-0 |
Os resultados são compilados a partir de fontes externas e podem ser corrigidos após publicação. Confirme sempre o resultado junto da liga ou federação responsável.
Compare as casas de apostas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.