PATROCINADO
Intervalo: 0-1 · sábado, 14 agosto 2021 · 18:00 GMT+4
Vitória de Everton
LLWDW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | Coventry City v Everton | 3-0 |
| 2024-05-19 | Arsenal v Everton | 2-1 |
| 2024-05-11 | Everton v Sheffield United | 1-0 |
| 2024-05-03 | Luton Town v Everton | 1-1 |
| 2024-04-27 | Everton v Brentford | 1-0 |
| 2024-04-24 | Everton v Liverpool | 2-0 |
| 2024-04-21 | Everton v Nottingham Forest | 2-0 |
| 2024-04-15 | Chelsea FC v Everton | 6-0 |
| 2024-04-06 | Everton v Burnley | 1-0 |
| 2024-04-02 | Newcastle v Everton | 1-1 |
DLWWD
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2024-08-07 | Southampton v Lazio | 1-1 |
| 2024-07-31 | Oxford United v Southampton | 2-0 |
| 2024-07-19 | Eastleigh v Southampton | 1-7 |
| 2024-05-17 | Southampton v West Bromwich(WBA) | 3-1 |
| 2024-05-12 | West Bromwich(WBA) v Southampton | 0-0 |
| 2024-05-04 | Leeds United v Southampton | 1-2 |
| 2024-04-27 | Southampton v Stoke City | 0-1 |
| 2024-04-23 | Leicester City v Southampton | 5-0 |
| 2024-04-20 | Cardiff City v Southampton | 2-1 |
| 2024-04-16 | Southampton v Preston North End | 3-0 |
Os resultados são compilados a partir de fontes externas e podem ser corrigidos após publicação. Confirme sempre o resultado junto da liga ou federação responsável.
Compare as casas de apostas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.