PATROCINADO
Intervalo: 0-2 · quarta-feira, 15 outubro 2025 · 17:00 GMT+4
Vitória de Maroons FC
LLLLW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | National Enterprise Corporation FC v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 1-0 |
| 2026-10-31 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Kitara FC | 0-1 |
| 2026-10-27 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v URA SC | 0-1 |
| 2026-10-18 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Bidco Bul FC | 0-2 |
| 2026-10-15 | Express FC v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 1-2 |
| 2026-09-17 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Maroons FC | 1-0 |
| 2026-09-10 | Police FC(UGA) v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 0-0 |
| 2026-09-01 | Entebbe UPPC FC v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 2-1 |
| 2026-08-29 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Kataka FC | 0-0 |
| 2026-05-23 | SC Villa v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 2-1 |
LDWDW
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | Kampala City Council(KCCA) v Maroons FC | 3-0 |
| 2026-10-28 | Entebbe UPPC FC v Maroons FC | 0-0 |
| 2026-10-20 | Maroons FC v Kataka FC | 4-1 |
| 2026-10-11 | Vipers SC v Maroons FC | 1-1 |
| 2026-10-07 | Maroons FC v Lugazi FC | 3-0 |
| 2026-09-17 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Maroons FC | 1-0 |
| 2026-09-08 | Maroons FC v Blacks Power | 1-2 |
| 2026-09-02 | Ntugasaze v Maroons FC | 1-3 |
| 2026-08-30 | Maroons FC v URA SC | 1-2 |
| 2026-08-17 | Police FC(UGA) v Maroons FC | 0-2 |
Os resultados são compilados a partir de fontes externas e podem ser corrigidos após publicação. Confirme sempre o resultado junto da liga ou federação responsável.
Compare as casas de apostas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.