PATROCINADO
Intervalo: 0-1 · quarta-feira, 16 abril 2025 · 17:00
Vitória de Uganda People'S Defence Force(UPDF)
WLLLL
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 20 de nov de 2026 | SC Villa v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 0-2 |
| 3 de nov de 2026 | National Enterprise Corporation FC v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 1-0 |
| 31 de out de 2026 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Kitara FC | 0-1 |
| 27 de out de 2026 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v URA SC | 0-1 |
| 18 de out de 2026 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Bidco Bul FC | 0-2 |
| 15 de out de 2026 | Express FC v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 1-2 |
| 17 de set de 2026 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Maroons FC | 1-0 |
| 10 de set de 2026 | Police FC(UGA) v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 0-0 |
| 1 de set de 2026 | Entebbe UPPC FC v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 2-1 |
| 29 de ago de 2026 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Kataka FC | 0-0 |
LLDWD
| Data | Resultado de futebol | FT |
|---|---|---|
| 19 de nov de 2026 | Maroons FC v National Enterprise Corporation FC | 1-2 |
| 4 de nov de 2026 | Kampala City Council(KCCA) v Maroons FC | 3-0 |
| 28 de out de 2026 | Entebbe UPPC FC v Maroons FC | 0-0 |
| 20 de out de 2026 | Maroons FC v Kataka FC | 4-1 |
| 11 de out de 2026 | Vipers SC v Maroons FC | 1-1 |
| 7 de out de 2026 | Maroons FC v Lugazi FC | 3-0 |
| 17 de set de 2026 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Maroons FC | 1-0 |
| 8 de set de 2026 | Maroons FC v Blacks Power | 1-2 |
| 2 de set de 2026 | Ntugasaze v Maroons FC | 1-3 |
| 30 de ago de 2026 | Maroons FC v URA SC | 1-2 |
Os resultados são compilados a partir de fontes externas e podem ser corrigidos após publicação. Confirme sempre o resultado junto da liga ou federação responsável.
Compare as casas de apostas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidade · As ligações de afiliados podem gerar comissões para o Rezilta. Ofertas e condições variam por país. 18+ · Aposte com responsabilidade.