Race 9 - Maiden Special Weight
6f
| # | Cheval | Forme | Jockey / Entraîneur | Cotes | Pronostics |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh Angel | 362-334 | William Iii AntongeorgiBlaine Wright | 6 | — |
| 2 | Halfway To Nowhere | — | Evin RomanJamey Thomas | 11 | — |
| 3 | Isabel Ludlow | 22633 | Assael EspinozaSteven Miyadi | 3.5 | — |
| 4 | Giant Kid | 8374 | Santos RiveraBill McLean | 13 | — |
| 5 | Bobby's Genie | 57 | Alejandro GomezFaith Taylor | 9 | — |
| 6 | Mohayhaythebold | 55- | Francisco DuranO Jauregui | 16 | — |
| 7 | Gadding | 3 | Catalino MartinezJose Bautista | 13 | — |
| 8 | I'm A Risque Girl | 4 | Armando AyusoAndy Mathis | 4 | — |
| 9 | Zoe's Pride | 3-5 | Frank AlvaradoTim McCanna | 7 | Top Pick |


