SPONSORISÉ
Mi-temps: 0-0 · vendredi, 01 mai 2026 · 21:00 GMT+4
Match nul
DWWLW
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | Rapperswil-Jona Women's v Grasshoppers Women's | 2-2 |
| 2026-11-08 | Grasshoppers Women's v St. Gallen Women's | 5-1 |
| 2026-10-31 | Grasshoppers Women's v Yverdon Women's | 3-2 |
| 2026-10-17 | Young Boys Women's v Grasshoppers Women's | 3-2 |
| 2026-10-02 | Grasshoppers Women's v FC Zurich Frauen Women's | 4-1 |
| 2026-09-19 | St. Gallen Women's v Grasshoppers Women's | 1-4 |
| 2026-09-13 | Grasshoppers Women's v FC Luzern Women's | 0-0 |
| 2026-09-09 | Basel Women's v Grasshoppers Women's | 1-1 |
| 2026-09-06 | Grasshoppers Women's v Servette Chenois Women's | 1-3 |
| 2026-08-29 | Yverdon Women's v Grasshoppers Women's | 1-2 |
DLLWL
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | St. Gallen Women's v FC Zurich Frauen Women's | 3-3 |
| 2026-11-07 | FC Zurich Frauen Women's v Servette Chenois Women's | 1-3 |
| 2026-10-30 | Basel Women's v FC Zurich Frauen Women's | 2-1 |
| 2026-10-16 | FC Zurich Frauen Women's v St. Gallen Women's | 3-1 |
| 2026-10-02 | Grasshoppers Women's v FC Zurich Frauen Women's | 4-1 |
| 2026-09-18 | Servette Chenois Women's v FC Zurich Frauen Women's | 0-0 |
| 2026-09-13 | FC Zurich Frauen Women's v Basel Women's | 1-1 |
| 2026-09-09 | FC Zurich Frauen Women's v Young Boys Women's | 1-1 |
| 2026-09-05 | Rapperswil-Jona Women's v FC Zurich Frauen Women's | 2-4 |
| 2026-08-29 | FC Aarau Women's v FC Zurich Frauen Women's | 0-8 |
Les scores proviennent de sources tierces et peuvent être corrigés après publication. Confirmez toujours le résultat auprès de la ligue ou fédération concernée.
Comparez les bookmakers avant de parier.
Cryptocurrencies betting
Publicité · Les liens affiliés peuvent rapporter une commission à Rezilta. Les offres et conditions varient selon le pays. 18+ · Jouez de manière responsable.