SPONSORISÉ
Mi-temps: 0-1 · mardi, 28 avril 2026 · 17:00 GMT+4
Victoire de National Enterprise Corporation FC
WDWWD
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | Bidco Bul FC v SC Villa | 2-1 |
| 2026-10-31 | Bidco Bul FC v Entebbe UPPC FC | 1-1 |
| 2026-10-21 | Bidco Bul FC v National Enterprise Corporation FC | 2-1 |
| 2026-10-18 | Uganda People'S Defence Force(UPDF) v Bidco Bul FC | 0-2 |
| 2026-10-13 | Lugazi FC v Bidco Bul FC | 0-0 |
| 2026-09-15 | Bidco Bul FC v Blacks Power | 2-1 |
| 2026-09-08 | Bidco Bul FC v Ntugasaze | 4-1 |
| 2026-09-03 | Kataka FC v Bidco Bul FC | 1-4 |
| 2026-08-30 | Bidco Bul FC v Express FC | 1-0 |
| 2026-08-17 | Bidco Bul FC v Entebbe UPPC FC | 0-0 |
WWWLW
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | National Enterprise Corporation FC v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 1-0 |
| 2026-10-31 | Blacks Power v National Enterprise Corporation FC | 0-1 |
| 2026-10-27 | National Enterprise Corporation FC v Ntugasaze | 5-1 |
| 2026-10-21 | Bidco Bul FC v National Enterprise Corporation FC | 2-1 |
| 2026-10-14 | Kigezi HomeBoyz v National Enterprise Corporation FC | 0-2 |
| 2026-10-08 | National Enterprise Corporation FC v Express FC | 0-0 |
| 2026-09-15 | National Enterprise Corporation FC v URA SC | 4-1 |
| 2026-09-01 | National Enterprise Corporation FC v Lugazi FC | 3-1 |
| 2026-08-29 | Kampala City Council(KCCA) v National Enterprise Corporation FC | 0-2 |
| 2026-08-18 | Kampala City Council(KCCA) v National Enterprise Corporation FC | 1-0 |
Les scores proviennent de sources tierces et peuvent être corrigés après publication. Confirmez toujours le résultat auprès de la ligue ou fédération concernée.
Comparez les bookmakers avant de parier.
Cryptocurrencies betting
Publicité · Les liens affiliés peuvent rapporter une commission à Rezilta. Les offres et conditions varient selon le pays. 18+ · Jouez de manière responsable.