SPONSORISÉ
Mi-temps: 0-1 · lundi, 06 avril 2026 · 22:00 GMT+4
Victoire de Derby County(U21)
DDLLW
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | Middlesbrough(U21) v Derby County(U21) | 1-1 |
| 2026-11-03 | Wealdstone F.C. v Derby County(U21) | 2-2 |
| 2026-11-02 | Hull City U21 v Derby County(U21) | 1-0 |
| 2026-10-26 | Derby County(U21) v Norwich City(U21) | 3-4 |
| 2026-10-19 | Birmingham(U21) v Derby County(U21) | 0-4 |
| 2026-10-13 | Scunthorpe United v Derby County(U21) | 2-2 |
| 2026-10-10 | Brentford(U21) v Derby County(U21) | 4-2 |
| 2026-09-18 | Burnley(U21) v Derby County(U21) | 4-1 |
| 2026-09-11 | Derby County(U21) v Tottenham Hotspur U21 | 1-3 |
| 2026-09-08 | Gateshead F.C. v Derby County(U21) | 1-3 |
WLLDL
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | Sunderland(U21) v Paris Saint Germain (U21) | 4-2 |
| 2026-11-06 | Sunderland(U21) v Blackburn Rovers(U21) | 1-2 |
| 2026-10-26 | Newcastle U21 v Sunderland(U21) | 3-2 |
| 2026-10-10 | Arsenal(U21) v Sunderland(U21) | 2-2 |
| 2026-10-06 | Sheffield Wednesday F.C. v Sunderland(U21) | 2-0 |
| 2026-09-22 | Accrington Stanley F.C. v Sunderland(U21) | 3-3 |
| 2026-09-18 | Sunderland(U21) v Norwich City(U21) | 3-1 |
| 2026-09-11 | Sunderland(U21) v Ipswich(U21) | 4-2 |
| 2026-08-31 | Brentford(U21) v Sunderland(U21) | 5-1 |
| 2026-08-24 | Sunderland(U21) v Nottingham Forest(U21) | 5-1 |
Les scores proviennent de sources tierces et peuvent être corrigés après publication. Confirmez toujours le résultat auprès de la ligue ou fédération concernée.
Comparez les bookmakers avant de parier.
Cryptocurrencies betting
Publicité · Les liens affiliés peuvent rapporter une commission à Rezilta. Les offres et conditions varient selon le pays. 18+ · Jouez de manière responsable.