SPONSORISÉ
Mi-temps: 0-1 · jeudi, 22 février 2024 · 18:00 GMT+4
Match nul
WWLWD
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | Coventry(U21) v Queens Park Rangers(U21) | 0-2 |
| 2026-11-02 | Bolton Wanderers U21 v Queens Park Rangers(U21) | 0-4 |
| 2026-10-27 | Colchester United(U21) v Queens Park Rangers(U21) | 5-1 |
| 2026-10-18 | Queens Park Rangers(U21) v Bristol City(U21) | 3-1 |
| 2026-10-13 | Queens Park Rangers(U21) v Cardiff City(U21) | 1-1 |
| 2026-10-09 | Southampton U21 v Queens Park Rangers(U21) | 5-1 |
| 2026-10-06 | Queens Park Rangers(U21) v Coventry(U21) | 1-5 |
| 2026-09-28 | Swansea City(U21) v Queens Park Rangers(U21) | 4-2 |
| 2026-09-21 | Bolton Wanderers U21 v Queens Park Rangers(U21) | 3-1 |
| 2026-09-13 | Queens Park Rangers(U21) v Fleetwood Town(U21) | 4-1 |
LWLLW
| Date | Résultat de football | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | Colchester United(U21) v Charlton Athletic(U21) | 0-4 |
| 2026-10-27 | Colchester United(U21) v Queens Park Rangers(U21) | 5-1 |
| 2026-10-06 | Colchester United(U21) v Swansea City(U21) | 1-2 |
| 2026-09-29 | Coventry(U21) v Colchester United(U21) | 1-0 |
| 2026-09-25 | Colchester United(U21) v Sheffield Wed(U21) | 2-1 |
| 2026-09-15 | Wigan Athletic(U21) v Colchester United(U21) | 6-4 |
| 2026-09-01 | Colchester United(U21) v Barnsley(U21) | 3-4 |
| 2026-08-25 | Bolton Wanderers U21 v Colchester United(U21) | 7-0 |
| 2026-08-14 | Fleetwood Town(U21) v Colchester United(U21) | 0-4 |
| 2026-07-25 | Braintree Town F.C. v Colchester United(U21) | 4-0 |
Les scores proviennent de sources tierces et peuvent être corrigés après publication. Confirmez toujours le résultat auprès de la ligue ou fédération concernée.
Comparez les bookmakers avant de parier.
Cryptocurrencies betting
Publicité · Les liens affiliés peuvent rapporter une commission à Rezilta. Les offres et conditions varient selon le pays. 18+ · Jouez de manière responsable.