PATROCINADO
Descanso: — · domingo, 06 marzo 2022 · 15:30 GMT+4
Victoria de VfB Stuttgart(U17)
WLWLL
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | FC Ingolstadt(U17) v Nurnberg (U17) | 1-2 |
| 2025-04-12 | Bayern Munich(U17) v Nurnberg (U17) | 5-1 |
| 2025-04-05 | Stuttgarter Kickers(U17) v Nurnberg (U17) | 0-1 |
| 2025-03-29 | Nurnberg (U17) v Hoffenheim(U17) | 0-3 |
| 2025-03-16 | 1. FSV Mainz 05(U17) v Nurnberg (U17) | 3-2 |
| 2025-03-08 | Nurnberg (U17) v Bayern Munich(U17) | 2-4 |
| 2025-03-01 | Nurnberg (U17) v Stuttgarter Kickers(U17) | 7-3 |
| 2025-02-22 | Hoffenheim(U17) v Nurnberg (U17) | 4-2 |
| 2024-08-24 | SV Darmstadt U17 v Nurnberg (U17) | 1-1 |
| 2024-04-26 | Nurnberg (U17) v Augsburg(U17) | 1-5 |
LWWWW
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2025-06-07 | VfB Stuttgart(U17) v RasenBallsport Leipzig(U17) | 1-5 |
| 2025-05-11 | SC Paderborn 07(U17) v VfB Stuttgart(U17) | 0-3 |
| 2025-04-12 | Eintracht Frankfurt(U17) v VfB Stuttgart(U17) | 0-4 |
| 2025-04-09 | FC Kaiserslautern (U17) v VfB Stuttgart(U17) | 0-1 |
| 2025-04-05 | VfB Stuttgart(U17) v Karlsruher SC (U17) | 3-0 |
| 2025-03-29 | VfB Stuttgart(U17) v Koln(U17) | 0-1 |
| 2025-03-08 | VfB Stuttgart(U17) v Eintracht Frankfurt(U17) | 1-2 |
| 2025-03-02 | Karlsruher SC (U17) v VfB Stuttgart(U17) | 0-1 |
| 2025-02-22 | Koln(U17) v VfB Stuttgart(U17) | 1-0 |
| 2025-02-14 | VfB Stuttgart(U17) v FC Kaiserslautern (U17) | 2-1 |
Los marcadores proceden de fuentes externas y pueden corregirse después de su publicación. Confirma siempre el resultado con la liga o federación correspondiente.
Compara las casas de apuestas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidad · Los enlaces de afiliación pueden generar comisiones para Rezilta. Las ofertas y condiciones varían según el país. 18+ · Apuesta con responsabilidad.