PATROCINADO
Descanso: 0-0 · viernes, 11 agosto 2023 · 17:00 GMT+4
Victoria de Kampala City Council(KCCA)
LLLLL
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | Kataka FC v Wakiso Giants | 4-1 |
| 2025-05-24 | Wakiso Giants v Police FC(UGA) | 0-2 |
| 2025-05-16 | URA SC v Wakiso Giants | 4-1 |
| 2025-05-10 | Kampala City Council(KCCA) v Wakiso Giants | 5-0 |
| 2025-05-06 | Wakiso Giants v Mbarara City | 0-1 |
| 2025-04-30 | Kitara FC v Wakiso Giants | 0-0 |
| 2025-04-15 | Bright Stars v Wakiso Giants | 0-0 |
| 2025-04-09 | Wakiso Giants v Maroons FC | 3-3 |
| 2025-04-05 | Mbale Heroes v Wakiso Giants | 0-1 |
| 2025-03-28 | Wakiso Giants v Uganda People'S Defence Force(UPDF) | 0-1 |
WWWWW
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | Kampala City Council(KCCA) v Maroons FC | 3-0 |
| 2026-10-31 | Mbarara City v Kampala City Council(KCCA) | 1-3 |
| 2026-10-28 | Kampala City Council(KCCA) v Lugazi FC | 2-1 |
| 2026-10-13 | Ntugasaze v Kampala City Council(KCCA) | 0-2 |
| 2026-10-09 | URA SC v Kampala City Council(KCCA) | 0-1 |
| 2026-09-16 | Kampala City Council(KCCA) v Kataka FC | 1-0 |
| 2026-09-08 | Kigezi HomeBoyz v Kampala City Council(KCCA) | 0-0 |
| 2026-09-03 | Express FC v Kampala City Council(KCCA) | 2-0 |
| 2026-08-29 | Kampala City Council(KCCA) v National Enterprise Corporation FC | 0-2 |
| 2026-08-22 | AFC Leopards SC v Kampala City Council(KCCA) | 1-0 |
Los marcadores proceden de fuentes externas y pueden corregirse después de su publicación. Confirma siempre el resultado con la liga o federación correspondiente.
Compara las casas de apuestas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidad · Los enlaces de afiliación pueden generar comisiones para Rezilta. Las ofertas y condiciones varían según el país. 18+ · Apuesta con responsabilidad.