PATROCINADO
Descanso: 1-3 · domingo, 24 abril 2022 · 16:00 GMT+4
Victoria de Grasshoppers Women's
LWWLL
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2024-11-23 | Young Boys Women's v Servette Chenois Women's | 0-4 |
| 2024-10-19 | Grasshoppers Women's v Young Boys Women's | 0-3 |
| 2024-08-31 | Rapperswil-Jona Women's v Young Boys Women's | 0-4 |
| 2024-08-24 | Servette Chenois Women's v Young Boys Women's | 3-0 |
| 2024-08-09 | Basel Women's v Young Boys Women's | 2-1 |
| 2024-05-19 | Servette Chenois Women's v Young Boys Women's | 0-0 |
| 2024-05-12 | Young Boys Women's v Servette Chenois Women's | 0-4 |
| 2024-05-04 | Young Boys Women's v Grasshoppers Women's | 4-3 |
| 2024-04-27 | Grasshoppers Women's v Young Boys Women's | 1-1 |
| 2024-04-20 | Young Boys Women's v Servette Chenois Women's | 2-3 |
WLWWW
| Fecha | Resultado de fútbol | FT |
|---|---|---|
| 2024-11-16 | Grasshoppers Women's v FC Thun Women's | 2-1 |
| 2024-10-19 | Grasshoppers Women's v Young Boys Women's | 0-3 |
| 2024-08-24 | Grasshoppers Women's v FC Luzern Women's | 4-3 |
| 2024-05-18 | Grasshoppers Women's v FC Aarau Women's | 3-0 |
| 2024-05-11 | FC Aarau Women's v Grasshoppers Women's | 0-5 |
| 2024-05-04 | Young Boys Women's v Grasshoppers Women's | 4-3 |
| 2024-04-27 | Grasshoppers Women's v Young Boys Women's | 1-1 |
| 2024-04-13 | Grasshoppers Women's v FC Thun Women's | 4-1 |
| 2024-03-30 | FC Aarau Women's v Grasshoppers Women's | 1-1 |
| 2024-03-23 | Grasshoppers Women's v Young Boys Women's | 6-2 |
Los marcadores proceden de fuentes externas y pueden corregirse después de su publicación. Confirma siempre el resultado con la liga o federación correspondiente.
Compara las casas de apuestas antes de apostar.
Cryptocurrencies betting
Publicidad · Los enlaces de afiliación pueden generar comisiones para Rezilta. Las ofertas y condiciones varían según el país. 18+ · Apuesta con responsabilidad.