SPONSORED
Half-time: 1-1 · Wednesday, 22 October 2025 · 21:30 GMT+4
Stellenbosch F.C. win
WLWDW
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | Stellenbosch F.C. v AmaZulu F.C. | 2-1 |
| 2026-10-31 | Stellenbosch F.C. v Chippa United F.C. | 0-2 |
| 2026-10-28 | Durban City v Stellenbosch F.C. | 0-2 |
| 2026-10-13 | Kaizer Chiefs F.C. v Stellenbosch F.C. | 1-1 |
| 2026-09-19 | Kruger United v Stellenbosch F.C. | 0-1 |
| 2026-09-11 | Stellenbosch F.C. v Sekhukhune United F.C. | 1-1 |
| 2026-09-01 | Durban City v Stellenbosch F.C. | 0-0 |
| 2026-08-26 | Golden Arrows v Stellenbosch F.C. | 1-0 |
| 2026-08-14 | Stellenbosch F.C. v Marumo Gallants FC | 3-1 |
| 2026-08-11 | Polokwane City F.C. v Stellenbosch F.C. | 3-3 |
LLWLD
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | Mamelodi Sundowns v Golden Arrows | 1-0 |
| 2026-10-31 | AmaZulu F.C. v Golden Arrows | 1-0 |
| 2026-10-24 | Golden Arrows v Chippa United F.C. | 4-0 |
| 2026-10-17 | Golden Arrows v Milford | 0-1 |
| 2026-09-20 | Golden Arrows v Kaizer Chiefs F.C. | 0-0 |
| 2026-09-13 | Siwelele v Golden Arrows | 1-1 |
| 2026-09-06 | Golden Arrows v Mamelodi Sundowns | 1-2 |
| 2026-08-30 | Golden Arrows v Mamelodi Sundowns | 2-3 |
| 2026-08-26 | Golden Arrows v Stellenbosch F.C. | 1-0 |
| 2026-08-23 | Mamelodi Sundowns v Golden Arrows | 0-1 |
Football scores are compiled from third-party sources and may be corrected after publication. Always confirm final results with the relevant league or federation.
Compare selected bookmakers before placing a bet.
Cryptocurrencies betting
Advertisement · Affiliate links may earn Rezilta a commission. Availability, registration conditions and offers vary by country. 18+ · Gamble responsibly.