SPONSORED
Half-time: 0-1 · Sunday, 07 September 2025 · 18:00 GMT+4
Universidad de Chile Women's win
DLLWW
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | Coquimbo Unido Women's v Palestino Women's | 2-2 |
| 2026-09-26 | Palestino Women's v Coquimbo Unido Women's | 0-1 |
| 2026-09-06 | Deportes Iquique Women's v Palestino Women's | 1-0 |
| 2026-08-28 | Palestino Women's v Coquimbo Unido Women's | 2-0 |
| 2026-08-21 | Magallanes Women's v Palestino Women's | 1-4 |
| 2026-08-16 | Palestino Women's v Santiago Wanderers Women's | 1-0 |
| 2026-08-12 | Palestino Women's v Union Espanola Women's | 1-0 |
| 2026-08-10 | Huachipato Women's v Palestino Women's | 0-2 |
| 2026-07-26 | Universidad Catolica Women's v Palestino Women's | 5-0 |
| 2026-07-13 | Colo Colo Women's v Palestino Women's | 4-0 |
LLLLD
| Date | Football result | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | Universidad Catolica Women's v Universidad de Chile Women's | 2-0 |
| 2026-11-08 | Universidad de Chile Women's v Universidad Catolica Women's | 1-4 |
| 2026-10-23 | Universidad de Chile Women's v Deportivo Cali Women's | 2-3 |
| 2026-10-20 | Club Libertad Women's v Universidad de Chile Women's | 2-1 |
| 2026-10-17 | Nacional Montevideo Women's v Universidad de Chile Women's | 0-0 |
| 2026-10-03 | Universidad de Chile Women's v Huachipato Women's | 6-1 |
| 2026-09-27 | Huachipato Women's v Universidad de Chile Women's | 1-5 |
| 2026-09-06 | Universidad de Chile Women's v Huachipato Women's | 3-0 |
| 2026-08-30 | Universidad Catolica Women's v Universidad de Chile Women's | 2-0 |
| 2026-08-25 | Santiago Wanderers Women's v Universidad de Chile Women's | 1-3 |
Football scores are compiled from third-party sources and may be corrected after publication. Always confirm final results with the relevant league or federation.
Compare selected bookmakers before placing a bet.
Cryptocurrencies betting
Advertisement · Affiliate links may earn Rezilta a commission. Availability, registration conditions and offers vary by country. 18+ · Gamble responsibly.