Race 4 - Allowance
4f 110y
| # | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Chirel | 424164 | Carlos LopezCrystal Pickett | 11 | — |
| 2 | Sutton Valley | 142013 | Marshall MendezKrista Hetrick | 6 | — |
| 3 | Starlite Walker | 313213 | Arnaldo BocachicaKimberly Graci | 3.5 | — |
| 4 | George | 12-2131 | Fredy PeltrocheDavid Walters | 4 | — |
| 5 | Dicey Grey | 4611 | Reshawn LatchmanLela Hanagan | 9 | — |
| 6 | Buffalo Shuffle | 114623 | Maximo ChiloLinda Dollinger-Stehr | 11 | — |
| 7 | Cajun Joe | 674311 | Angel CruzManolo Mangual | 9 | Top Pick |
| 8 | Ciderhouse Way | 411-186 | Christian HiraldoKristy Gazzier | 13 | — |
| 9 | Bodyslam | 6764-12 | Orlando BocachicaRonney Brown | 11 | — |


