INTERNATIONAL HORSE RACING
Bangalore
Rennkarte und Starter · Freitag, 15. November 2024
8 Rennen76 Starter
♞
RACE 1 · 08:00Black Caviar Maiden Stakes
7f 209y
9 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | Continues | 35 | A R PradeepWarren Singh | SP | — |
| 2 | Dr Ash | 84785 | C UmeshIrfan Ghatala | SP | — |
| 3 | Enjoyable | 463 | A RamuWarren Singh | SP | — |
| 4 | Imperial Emperor | 6 | Vinod ShindeRajesh Narredu | SP | — |
| 5 | Mescalito | 6-54443 | Akshay KumarS S Attaollahi | SP | — |
| 6 | Rock Bank | 372 | P TrevorPrasanna Kumar | SP | — |
| 7 | Wild Cannon | 85 | R Rayan AhmedS Ganapathy | SP | — |
| 8 | Yannick | 782 | Antony Raj SArjun Mangalorkar | SP | — |
| 9 | Final Call | 92 | A SandeshS Padmanabhan | SP | Top Pick |
RACE 2 · 08:30Shimsha Handicap
6f 211y
8 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | Bourbon Bay | 50790-4 | Vinod ShindeS Ganapathy | SP | — |
| 2 | Croissantino | 8-97850 | P Sai KumarKishan Thomas | SP | — |
| 3 | Empress Bella | 7-06050 | N Arvind KumarKishan Thomas | SP | — |
| 4 | Sea Jack | 979675 | Ikram AhmedKishan Thomas | SP | — |
| 5 | Super Bold | 870088 | Tousif KhanS Dominic | SP | — |
| 6 | Emeraldo | 004733 | A R PradeepK Annaiah | SP | — |
| 7 | Superhero | 7-99746 | R Rayan AhmedFaraz Arshad | SP | — |
| 8 | Sacred Creator | 558044 | AngadV Gowda | SP | Top Pick |
RACE 3 · 09:00Hogenakkal Falls Handicap
7f 209y
9 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | Sekhmet | 860600 | N Arvind KumarKishan Thomas | SP | — |
| 2 | Ancient History | 412 | Siddaraju PDarius Byramji | SP | — |
| 3 | Aircraft | 3-88074 | Antony Raj SAzhar Ali | SP | — |
| 4 | Joon | 471253 | Vinod ShindeAravind Ganapathy | SP | — |
| 5 | Count Basie | 65 | P TrevorS S Attaollahi | SP | — |
| 6 | Torobravo | — | L Alex RozarioIrfan Ghatala | SP | — |
| 7 | Imperial Star | 7287 | Suraj NarreduRajesh Narredu | SP | — |
| 8 | Amusing | 88899 | Salman KhanAzhar Ali | SP | — |
| 9 | Queen Of Kings | 076543 | M PrabhakaranRajesh Narredu | SP | Top Pick |
RACE 4 · 09:30Vidurashwatha Handicap Div-2
5f 212y
12 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | The Strikingly | 9322-63 | R RaviWarren Singh | SP | — |
| 2 | Golden Beast | — | S HussainImtiaz Khan | SP | — |
| 3 | Real Happiness | — | P TrevorPrasanna Kumar | SP | — |
| 4 | Basilica | — | R N DarshanS S Attaollahi | SP | — |
| 5 | Emphatic | 4 | A SandeshImtiaz Khan | SP | — |
| 6 | Feel Of Hope | 8 | A R PradeepV Lokanath | SP | — |
| 7 | Jully | 5 | B L PaswanAzhar Ali | SP | — |
| 8 | Valencia | 3 | A RamuD Netto | SP | — |
| 9 | Domina | 2-35452 | Tousif KhanM Singh | SP | — |
| 10 | Icy Wind | 9857 | V R JagadeeshS Inayathulla | SP | — |
| 11 | Princess Gold | 797908 | P Sai KumarKishan Thomas | SP | — |
| 12 | Glaze | 07608 | M Rajesh KumarV Gowda | SP | Top Pick |
RACE 5 · 10:00Ardent Knight Handicap
6f 211y
9 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | Aquamatic | 117562 | Akshay KumarAzhar Ali | SP | — |
| 2 | Auspicious Queen | 597335 | AngadV Gowda | SP | — |
| 3 | Crosswater | 231169 | Antony Raj SArjun Mangalorkar | SP | — |
| 4 | Sassy | 41-3410 | P TrevorS S Attaollahi | SP | — |
| 5 | Klimt | 175-103 | C UmeshImtiaz Khan | SP | — |
| 6 | Own Legacy | 874516 | Shreyas Singh SS Ganapathy | SP | — |
| 7 | Victoria Doresaani | 222156 | L Alex RozarioIrfan Ghatala | SP | — |
| 8 | Star Comet | 35-5120 | R Rayan AhmedS Ganapathy | SP | — |
| 9 | Lex Luthor | 070005 | Vinod ShindeKishan Thomas | SP | Top Pick |
RACE 6 · 10:30Royal Calcutta Turf Club Handicap
6f 211y
5 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | Star Glory | 41-4317 | Siddaraju PSatish Narredu | SP | — |
| 2 | De Villiers | 1-23457 | Shreyas Singh SS S Attaollahi | SP | — |
| 3 | Dun It Again | 958676 | Koshi KumarV Lokanath | SP | — |
| 4 | African Gold | 1111 | Akshay KumarParvati Byramji | SP | — |
| 5 | Galahad | 7-31221 | P TrevorS S Attaollahi | SP | Top Pick |
RACE 7 · 11:00Hebbe Falls Handicap
6f 211y
12 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | The Grey Geranium | 767631 | M NaveenV Lokanath | SP | — |
| 2 | Memorable Time | 959879 | Siddaraju PV Lokanath | SP | — |
| 3 | Peridot | 945315 | PavanIrfan Ghatala | SP | — |
| 4 | Cat Whiskers | 5-41284 | R Rayan AhmedAravind Ganapathy | SP | — |
| 5 | The Golden Dream | 51234-4 | A RamuWarren Singh | SP | — |
| 6 | Southern Dynasty | 677479- | Koshi KumarS Ganapathy | SP | — |
| 7 | Southernaristocrat | 996007 | Vinod ShindeKishan Thomas | SP | — |
| 8 | Glow In The Dark | 2-83284 | R RaviWarren Singh | SP | — |
| 9 | Mega Success | 433371 | V R JagadeeshS Inayathulla | SP | — |
| 10 | Invincible | 39-6474 | M Rajesh KumarV Gowda | SP | — |
| 11 | Pettes Love | 344218 | D S DeoraNeil B Devaney | SP | — |
| 12 | Raffles | 198778 | Ikram AhmedS Dominic | SP | Top Pick |
RACE 8 · 11:30Vidurashwatha Handicap Div-1
5f 212y
12 Starter| Nr. | Pferd | Form | Jockey / Trainer | Quoten | Tipps |
|---|
| 1 | Priceless Prince | 8-761 | Suraj NarreduSatish Narredu | SP | — |
| 2 | Knotty Patton | P4-3295 | AsirvathamAzhar Ali | SP | — |
| 3 | Mayne Magic | 31 | Antony Raj SKishan Thomas | SP | — |
| 4 | Fast Response | 1-3244 | R Rayan AhmedS Dominic | SP | — |
| 5 | The Gallery Time | 637-213 | M NaveenWarren Singh | SP | — |
| 6 | True Punch | 33210 | Vishwa VM Singh | SP | — |
| 7 | Super Kind | 336245 | Anish HangalK Annaiah | SP | — |
| 8 | Anchorage | 5 | S HussainImtiaz Khan | SP | — |
| 9 | Lords Grace | — | Surya PSriram Komandur | SP | — |
| 10 | Sling Shot | 414252 | Shreyas Singh SV Lokanath | SP | — |
| 11 | Joyful Spirit | 88088 | A RamuM Singh | SP | — |
| 12 | Makoto | 4-34638 | M Rajesh KumarV Gowda | SP | Top Pick |
ⓘ Nennungen, Jockeys, Nichtstarter und Quoten können sich ändern. Bitte offizielle Angaben prüfen. 18+.