WERBUNG
Halbzeit: 1-2 · Samstag, 23. Oktober 2021 · 18:00 GMT+4
Sieg für Tottenham Hotspur(U23)
WWWDD
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2022-08-07 | Liverpool(U23) v Manchester City(U23) | 0-3 |
| 2022-04-29 | Manchester City(U23) v Everton(U23) | 7-0 |
| 2022-04-22 | Leeds United U23 v Manchester City(U23) | 1-3 |
| 2022-04-04 | Arsenal(U23) v Manchester City(U23) | 3-3 |
| 2022-03-20 | Manchester City(U23) v Liverpool(U23) | 0-0 |
| 2022-03-12 | Crystal Palace U23 v Manchester City(U23) | 1-2 |
| 2022-02-28 | Leicester City(U23) v Manchester City(U23) | 0-0 |
| 2022-02-20 | Manchester City(U23) v West Ham United U23 | 2-0 |
| 2022-02-07 | Derby County(U23) v Manchester City(U23) | 0-5 |
| 2022-01-24 | Chelsea(U23) v Manchester City(U23) | 0-1 |
DLDWL
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2022-08-08 | Leicester City(U23) v Tottenham Hotspur(U23) | 2-2 |
| 2022-05-08 | Chelsea(U23) v Tottenham Hotspur(U23) | 2-1 |
| 2022-05-02 | Tottenham Hotspur(U23) v Brighton U23 | 0-0 |
| 2022-04-25 | Derby County(U23) v Tottenham Hotspur(U23) | 0-1 |
| 2022-04-04 | West Ham United U23 v Tottenham Hotspur(U23) | 3-1 |
| 2022-03-18 | Tottenham Hotspur(U23) v Leicester City(U23) | 3-1 |
| 2022-03-12 | Liverpool(U23) v Tottenham Hotspur(U23) | 7-1 |
| 2022-03-04 | Arsenal(U23) v Tottenham Hotspur(U23) | 2-1 |
| 2022-02-28 | Tottenham Hotspur(U23) v Leeds United U23 | 1-1 |
| 2022-02-07 | Tottenham Hotspur(U23) v Crystal Palace U23 | 1-4 |
Ergebnisse stammen aus Drittanbieter-Feeds und können nachträglich korrigiert werden. Prüfen Sie den Endstand immer bei der zuständigen Liga oder dem Verband.
Vergleiche Wettanbieter vor einer Wette.
Cryptocurrencies betting
Werbung · Affiliate-Links können Rezilta Provisionen einbringen. Verfügbarkeit und Bedingungen variieren je Land. Ab 18 · Verantwortungsvoll wetten.