WERBUNG
Halbzeit: 1-0 · Samstag, 20. April 2024 · 16:00 GMT+4
Sieg für Swansea City(U21)
WWWLW
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | Swansea City(U21) v Bristol City(U21) | 4-1 |
| 2026-10-30 | Birmingham(U21) v Swansea City(U21) | 0-3 |
| 2026-10-26 | Swansea City(U21) v Charlton Athletic(U21) | 3-2 |
| 2026-10-20 | Coventry(U21) v Swansea City(U21) | 2-0 |
| 2026-10-06 | Colchester United(U21) v Swansea City(U21) | 1-2 |
| 2026-09-28 | Swansea City(U21) v Queens Park Rangers(U21) | 4-2 |
| 2026-09-18 | Fleetwood Town(U21) v Swansea City(U21) | 2-1 |
| 2026-09-14 | Swansea City(U21) v Huddersfield Town(U21) | 2-0 |
| 2026-09-07 | Swansea City(U21) v Huddersfield Town(U21) | 2-2 |
| 2026-09-01 | Hull City U21 v Swansea City(U21) | 0-2 |
LLDLL
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | Swansea City(U21) v Bristol City(U21) | 4-1 |
| 2026-10-27 | Bristol City(U21) v Millwall(U21) | 1-3 |
| 2026-10-21 | Norwich City(U21) v Bristol City(U21) | 1-1 |
| 2026-10-18 | Queens Park Rangers(U21) v Bristol City(U21) | 3-1 |
| 2026-10-12 | Bristol City(U21) v Exeter City(U21) | 3-5 |
| 2026-10-06 | Bristol City(U21) v Charlton Athletic(U21) | 4-1 |
| 2026-09-22 | Bristol City(U21) v Hull City U21 | 4-1 |
| 2026-09-15 | Peterborough United(U21) v Bristol City(U21) | 3-3 |
| 2026-09-07 | Reading(U21) v Bristol City(U21) | 1-2 |
| 2026-09-01 | Bristol City(U21) v Sheffield United(U21) | 3-1 |
Ergebnisse stammen aus Drittanbieter-Feeds und können nachträglich korrigiert werden. Prüfen Sie den Endstand immer bei der zuständigen Liga oder dem Verband.
Vergleiche Wettanbieter vor einer Wette.
Cryptocurrencies betting
Werbung · Affiliate-Links können Rezilta Provisionen einbringen. Verfügbarkeit und Bedingungen variieren je Land. Ab 18 · Verantwortungsvoll wetten.