WERBUNG
Halbzeit: 0-0 · Donnerstag, 11. April 2024 · 17:30 GMT+4
Sieg für Cyprus(U17)
LDLWD
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | Romania(U17) v Cyprus(U17) | 2-0 |
| 2026-10-30 | Cyprus(U17) v Faroe Islands(U17) | 2-2 |
| 2026-10-27 | Cyprus(U17) v Japan(U17) | 3-4 |
| 2026-09-10 | Lithuania(U17) v Cyprus(U17) | 1-2 |
| 2026-09-08 | Lithuania(U17) v Cyprus(U17) | 0-0 |
| 2026-03-31 | Cyprus(U17) v Belgium(U17) | 0-1 |
| 2026-03-28 | Cyprus(U17) v Switzerland(U17) | 0-2 |
| 2026-03-25 | Serbia(U17) v Cyprus(U17) | 3-1 |
| 2026-02-05 | Cyprus(U17) v Montenegro U17 | 2-0 |
| 2026-02-03 | Cyprus(U17) v Montenegro U17 | 3-1 |
WLLWL
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | Norway(U17) v Ukraine(U17) | 0-1 |
| 2026-10-02 | Ukraine(U17) v Italy(U17) | 2-3 |
| 2026-09-29 | Ukraine(U17) v Turkiye(U17) | 0-2 |
| 2026-09-26 | Ukraine(U17) v Korea Republic(U17) | 5-0 |
| 2026-06-06 | Ukraine(U17) v Latvia(U17) | 2-3 |
| 2026-04-23 | Spain(U17) v Ukraine(U17) | 3-1 |
| 2026-04-21 | Spain(U17) v Ukraine(U17) | 4-0 |
| 2026-02-13 | Ukraine(U17) v Israel(U17) | 0-5 |
| 2026-02-11 | Ukraine(U17) v Greece(U17) | 3-1 |
| 2025-10-07 | Ukraine(U17) v Italy(U17) | 1-2 |
Ergebnisse stammen aus Drittanbieter-Feeds und können nachträglich korrigiert werden. Prüfen Sie den Endstand immer bei der zuständigen Liga oder dem Verband.
Vergleiche Wettanbieter vor einer Wette.
Cryptocurrencies betting
Werbung · Affiliate-Links können Rezilta Provisionen einbringen. Verfügbarkeit und Bedingungen variieren je Land. Ab 18 · Verantwortungsvoll wetten.