WERBUNG
Halbzeit: 0-0 · Samstag, 11. November 2023 · 19:00 GMT+4
Sieg für Tigres UANL(U23)
LLWLW
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | Pachuca(U23) v Tigres UANL(U23) | 3-1 |
| 2025-04-10 | Tigres UANL(U23) v Monterrey(U23) | 0-3 |
| 2025-04-04 | Puebla(U23) v Tigres UANL(U23) | 1-2 |
| 2025-03-29 | Club America(U23) v Tigres UANL(U23) | 2-0 |
| 2025-03-07 | Tigres UANL(U23) v Queretaro(U23) | 1-0 |
| 2025-03-01 | Necaxa(U23) v Tigres UANL(U23) | 0-0 |
| 2025-02-25 | Tigres UANL(U23) v FC Juarez(U23) | 4-0 |
| 2025-02-22 | Club Leon(U23) v Tigres UANL(U23) | 3-1 |
| 2025-02-15 | Tigres UANL(U23) v Cruz Azul(U23) | 1-3 |
| 2025-02-08 | Tigres UANL(U23) v Atlas(U23) | 0-0 |
LLWWD
| Datum | Fußballergebnis | FT |
|---|---|---|
| 2025-04-12 | Club America(U23) v Cruz Azul(U23) | 0-1 |
| 2025-04-05 | Pachuca(U23) v Club America(U23) | 1-0 |
| 2025-03-29 | Club America(U23) v Tigres UANL(U23) | 2-0 |
| 2025-03-25 | Monterrey(U23) v Club America(U23) | 0-1 |
| 2025-03-08 | Chivas Guadalajara(U23) v Club America(U23) | 0-0 |
| 2025-03-01 | Club America(U23) v Toluca(U23) | 0-3 |
| 2025-02-22 | Pumas UNAM(U23) v Club America(U23) | 0-2 |
| 2025-02-19 | Club America(U23) v Club Leon(U23) | 1-3 |
| 2025-02-14 | Club America(U23) v Necaxa(U23) | 0-1 |
| 2025-02-07 | Puebla(U23) v Club America(U23) | 3-1 |
Ergebnisse stammen aus Drittanbieter-Feeds und können nachträglich korrigiert werden. Prüfen Sie den Endstand immer bei der zuständigen Liga oder dem Verband.
Vergleiche Wettanbieter vor einer Wette.
Cryptocurrencies betting
Werbung · Affiliate-Links können Rezilta Provisionen einbringen. Verfügbarkeit und Bedingungen variieren je Land. Ab 18 · Verantwortungsvoll wetten.