Bosco Fußballquoten
Verfügbare Fußballquoten · 2026-09-11 · 126 Spiele
Letzte Quotenaktualisierung:
Vollzeit 1X2 · 2026-09-11
Die Preisverfügbarkeit hängt vom Anbieter ab. Fehlende Quoten werden nicht geschätzt.
125 Spiele angezeigt
| Zeit | Spiel | Märkte | Weitere Märkte |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Liberec B v Pardubice B Czech Republic - 3. liga | 13.60X4.0421.68 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 14:00 | Kyoto v Kashiwa Reysol JAPAN - J1 League | 14.81X3.1221.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 14:00 | Vissel Kobe v Kashima Antlers JAPAN - J1 League | 12.70X2.6022.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 14:00 | Kleczew v Ol. Grudziadz Poland - II Liga | 13.81X3.4921.75 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 15:00 | Buriram v Chiangrai Utd Thailand - Thai League 1 | 11.13X6.01213.40 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 15:30 | Tampines v Balestier Khalsa Singapore - Premier League | 11.27X4.9327.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 15:30 | Port MTI FC v Lamphun Warrior Thailand - Thai League 1 | 11.25X4.5128.40 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 15:30 | Ezra v Shan Utd World - Asia: Asean Club Championship - Qualification | 17.41X5.0521.27 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 16:00 | Van v BKMA Armenia - Premier League | 13.34X3.4321.89 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 16:00 | Ratchaburi v Bangkok Utd Thailand - Thai League 1 | 12.58X2.9122.55 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 16:30 | Imisli FK v Neftci Baku Azerbaijan - Premyer Liqa | 16.11X3.8921.40 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 18:00 | Ogre United v FK Liepaja Latvia - Virsliga | 14.02X3.7121.66 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 18:00 | Tikves v Struga North Macedonia - First League | 12.56X3.0522.49 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 18:00 | Buxoro v Navbahor Namangan Uzbekistan - Super League | 14.00X2.9921.85 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 18:00 | Lok. Tashkent v Mashal Muborak Uzbekistan - Super League | 11.27X4.5828.15 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:00 | Trinec v Karvina Czech Republic - FNL | 14.86X3.7121.55 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:00 | Riga FC v Auda Latvia - Virsliga | 11.30X4.4327.10 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:00 | Farul Constanta v UTA Arad Romania - Liga I | 12.25X2.8022.94 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:00 | Krylya Sovetov v Rodina Moscow Russia - Premier League | 11.85X2.8623.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:00 | Pohronie v L. Mikulas Slovakia - 2. liga | 12.59X3.2622.34 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:30 | Jazz Pori v KPV Kokkola Finland - Ykkönen | 11.40X4.4824.82 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:30 | R. Rzeszow v Zielona Gora Poland - II Liga | 12.05X3.3022.99 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 19:30 | KTP v JaPS World - Finland: Ykkosliiga | 11.35X4.4126.25 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Pisek v Ceske Budejovice Czech Republic - 3. liga | 12.47X3.6122.28 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Dukla Prague v Vlasim Czech Republic - FNL | 11.74X3.4323.94 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Pribram v Ostrava B Czech Republic - FNL | 12.18X3.1522.90 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Taborsko v SK Kladno Czech Republic - FNL | 11.67X3.4224.36 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Usti nad Labem v Jihlava Czech Republic - FNL | 11.96X3.3723.19 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Hobro v Vejle Denmark - 1. Division | 13.70X3.0921.88 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Rakow v Motor Lublin Poland - Ekstraklasa | 11.75X3.2823.89 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Polonia Warszawa v Polonia Bytom Poland - I Liga | 11.89X3.2423.54 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | Pruszkow v Tychy Poland - II Liga | 12.61X3.1422.35 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:00 | KaPa v PK-35 World - Finland: Ykkosliiga | 13.90X3.3221.75 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:30 | Admira v Kapfenberg Austria - 2. Liga | 11.70X3.4224.00 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:30 | SK Rapid II v First Vienna Austria - 2. Liga | 14.07X3.4521.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:30 | Darmstadt v Arminia Bielefeld Germany - 2. Bundesliga | 12.97X2.9622.20 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:30 | Nurnberg v Hannover Germany - 2. Bundesliga | 12.59X2.9922.45 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 20:30 | Zeleznicar Pancevo v Macva Serbia - Super Liga | 11.40X3.7026.40 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | AEL Limassol v Nea Salamis Cyprus - 1. Division | 11.94X2.9723.60 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Vendsyssel v Aarhus Fremad Denmark - 1. Division | 12.30X2.9122.80 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | F. Amager v Hellerup Denmark - 2. Division | 11.83X3.4923.48 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | FC Copenhagen v Horsens Denmark - Superliga | 11.31X4.1227.80 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Viktoria Koln v Hansa Rostock Germany - 3. Liga | 12.80X3.2022.22 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Altglienicke v Chemnitzer Germany - Regionalliga | 12.42X3.3622.44 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Aubstadt v Unterhaching Germany - Regionalliga | 13.24X3.1622.02 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Buchbach v Bayern II Germany - Regionalliga | 12.47X3.4922.33 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Freiburg II v Sandhausen Germany - Regionalliga | 12.20X3.3922.68 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Illertissen v Nurnberg II Germany - Regionalliga | 12.49X3.1822.47 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | SC Weiche-08 v Hamburger SV II Germany - Regionalliga | 11.64X3.7024.16 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Empoli v Arezzo Italy - Serie B | 12.00X2.6923.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Barakaldo v CD Extremadura Spain - Primera División RFEF | 11.95X3.0023.61 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Hacken v Mjallby Sweden - Allsvenskan | 11.55X3.3824.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Kumla v Motala Sweden - Division 2 | 12.40X3.1022.20 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Lindome v Landvetter Sweden - Division 2 | 12.91X3.6122.00 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Lunds v Rosengard Sweden - Ettan | 12.22X3.3422.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Trollhattan v Utsikten Sweden - Ettan | 11.35X4.4526.04 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:00 | Sariyer v Bandirmaspor Turkey - 1. Lig | 12.15X2.9523.16 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:10 | FC Minsk v Slavia Mozyr Belarus - Premier League | 12.40X2.7422.80 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:30 | Ried v Salzburg Austria - Bundesliga | 14.70X3.4021.58 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:30 | Stellenbosch v Sekhukhune South Africa - PSL | 12.46X2.6123.02 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:30 | Boljan v Hestrafors Sweden - Division 2 | 12.32X3.8222.34 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:30 | Dalstorps v Frolunda Sweden - Division 2 | 11.95X3.8122.90 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:30 | Lausanne Ouchy v Wil Switzerland - Challenge League | 11.47X3.9125.15 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:30 | Rapperswil-Jona v Yverdon Switzerland - Challenge League | 13.43X3.4321.86 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:30 | Stade Nyonnais v Xamax Switzerland - Challenge League | 13.40X3.3821.85 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 21:45 | Torreense v Leixoes Portugal - Segunda Liga | 12.11X2.9023.31 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Oran v Temouchent Algeria - Ligue 1 | 11.50X3.1926.72 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Beerschot VA v K. Lierse S.K. Belgium - Challenger Pro League | 11.45X3.8425.70 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Gent U23 v Dender Belgium - Challenger Pro League | 13.37X3.3321.91 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Celik Zenica v Radnik Bijeljina Bosnia and Herzegovina - Premijer Liga | 12.10X2.8523.28 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Cherno More v Lok. Sofia Bulgaria - First League | 11.94X3.0323.55 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Clermont v Boulogne France - Ligue 2 | 12.40X2.6623.02 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Dijon v Laval France - Ligue 2 | 11.90X3.0523.58 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Montpellier v Pau FC France - Ligue 2 | 11.83X3.0124.05 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Nancy v Reims France - Ligue 2 | 13.23X2.8422.15 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Rodez v Grenoble France - Ligue 2 | 11.70X3.1124.60 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Kaerjeng v Victoria Rosport Luxembourg - National Division | 11.79X3.4723.50 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Eindhoven FC v Dordrecht Netherlands - Eerste Divisie | 12.25X3.0622.79 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | FC Emmen v De Graafschap Netherlands - Eerste Divisie | 11.75X3.3823.81 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Helmond v Jong PSV Netherlands - Eerste Divisie | 12.70X3.1022.35 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Heracles v Jong AZ Netherlands - Eerste Divisie | 11.30X4.3826.30 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Jong Ajax v Waalwijk Netherlands - Eerste Divisie | 13.20X3.2621.95 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Maastricht v Almere City Netherlands - Eerste Divisie | 12.90X3.1722.11 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | NAC Breda v Jong Utrecht Netherlands - Eerste Divisie | 11.25X4.6027.60 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:00 | Venlo v Oss Netherlands - Eerste Divisie | 11.80X3.2223.60 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:15 | Grosuplje v Nafta Slovenia - 1. SNL | 12.20X3.1322.87 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:15 | Etoile-Carouge v Winterthur Switzerland - Challenge League | 12.83X3.1622.20 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:30 | Wacker Innsbruck v ASK Voitsberg Austria - 2. Liga | 12.34X3.0722.72 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:30 | Union Berlin v Schalke Germany - Bundesliga | 12.30X2.7422.80 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:30 | Birzebbuga v Hamrun Malta - Premier League | 17.40X4.2321.31 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:30 | Wisla v Jagiellonia Poland - Ekstraklasa | 12.20X3.1122.79 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:30 | Morton v Livingston Scotland - Championship | 14.96X3.7721.50 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:30 | Burgos CF v Ceuta Spain - Segunda División | 11.65X3.0424.80 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | KV Mechelen v Anderlecht Belgium - First Division A | 13.85X3.0221.80 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Kidderminster v Hartlepool England - National League | 12.27X3.0222.87 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Rennes v Marseille France - Ligue 1 | 11.90X3.0023.65 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Cork City v Cobh Ramblers Ireland - First Division | 11.39X4.0826.00 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Kerry v Bray Ireland - First Division | 12.78X3.1822.20 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | UC Dublin v Athlone Ireland - First Division | 11.91X3.1823.40 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Wexford v Finn Harps Ireland - First Division | 11.36X4.1626.30 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Drogheda v Sligo Rovers Ireland - Premier Division | 11.70X3.1724.30 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Galway v Bohemians Ireland - Premier Division | 13.85X3.1921.80 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Shelbourne v Derry City Ireland - Premier Division | 12.25X2.8422.96 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Waterford v Dundalk Ireland - Premier Division | 12.30X3.0222.66 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Venezia v Fiorentina Italy - Serie A | 13.00X2.6922.20 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Coleraine v Ballymena Northern Ireland - Premiership | 11.40X4.0325.95 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Puszcza v LKS Lodz Poland - I Liga | 12.97X2.9022.28 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Stenhousemuir v Hearts Scotland - League Cup | 18.50X4.4721.25 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Barry v Llandudno Wales - Premier League | 12.05X3.1323.19 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Cambrian United v Holywell Wales - Premier League | 11.45X4.4724.95 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Flint v Cardiff Metropolitan Wales - Premier League | 12.85X3.2422.14 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Haverfordwest v Briton Ferry Wales - Premier League | 12.00X3.2323.22 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 22:45 | Trefelin v Penybont Wales - Premier League | 16.50X4.4321.30 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | West Ham v Wrexham England - Championship | 11.60X3.3024.90 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Afturelding v Breidablik Iceland - Cup | 12.87X3.8221.96 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | St. Patricks v Shamrock Rovers Ireland - Premier Division | 12.15X2.7823.20 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Benevento v Verona Italy - Serie B | 12.84X2.6522.40 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Pisa v Entella Italy - Serie B | 11.70X2.7825.10 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Altamura v Bari Italy - Serie C | 13.91X3.0021.88 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Audace Cerignola v Giugliano Italy - Serie C | 12.00X3.0123.47 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Casarano v Barletta Italy - Serie C | 12.10X2.9823.24 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Salernitana v Potenza Italy - Serie C | 11.90X3.1023.60 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:00 | Sevilla v Valencia Spain - La Liga | 11.90X2.6323.90 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:15 | Gimnastic v Algeciras Spain - Primera División RFEF | 12.11X2.9323.28 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
| 23:45 | Academica v Benfica B Portugal - Segunda Liga | 12.25X2.9622.94 | Weitere MärkteMärkte werden geladen… |
Datentransparenz
Aufgezeichnete Quoten können sich vor Anpfiff ändern. Prüfen Sie den aktuellen Preis vor dem Wetten. Nur 18+. Die Preisverfügbarkeit hängt vom Anbieter ab. Fehlende Quoten werden nicht geschätzt.